2011年4月8日の日本株市況|日経平均177円高と続伸
スポンサーリンク全体概況
2011年4月8日の日経平均株価は前日比177円15銭高の9768円08銭、TOPIXは前日比12.03ポイント高の853.13ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は27億9234万株、売買代金は1兆8154億円。値上がり1357銘柄、値下がり224銘柄、25日騰落レシオは84.18%。新高値は10銘柄、新安値は2銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9586.17 | -4.76 |
| 高値 | 9804.28 | +213.35 |
| 安値 | 9536.68 | -54.25 |
| 終値 | 9768.08 | +177.15 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 837.64 | -3.46 |
| 高値 | 855.87 | +14.77 |
| 安値 | 833.06 | -8.04 |
| 終値 | 853.13 | +12.03 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億9234万株 | |
| 売買代金 | 1兆8154億円 | |
| 値上がり | 1357銘柄 | |
| 値下がり | 224銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 84.18 | |
雑感
夏の計画停電見送りで震災後高値突破ですか。ということは、マーケットは福島原発の件はとっくに織り込み済みで気にもしておらず、電力問題だけが株価の頭を抑えていたということになるんですかね。まあ日本を除けば高値に進んでいる国も多いから、海外景気に助けられての景気回復も期待できるということか。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 851.57 | +1.40% |
| 中型株 | 918.42 | +1.45% |
| 小型株 | 1305.06 | +1.58% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| その他金融 | 250.51 | +2.96% |
| 銀行 | 115.97 | +2.66% |
| 不動産 | 740.48 | +2.63% |
| 電気・ガス | 453.06 | +2.61% |
| 証券 | 230.54 | +2.29% |
| 機械 | 978.54 | +2.24% |
| 小売 | 481.85 | +2.17% |
| 保険 | 530.92 | +1.53% |
| サービス | 687.59 | +1.49% |
| 卸売 | 882.43 | +1.48% |
| 食料 | 735.2 | +1.46% |
| 倉庫・運輸 | 1021.75 | +1.44% |
| ガラス・土石 | 825.88 | +1.34% |
| 電気機器 | 1258.72 | +1.28% |
| 化学 | 794.8 | +1.27% |
| ゴム | 1325.31 | +1.27% |
| 水産・農林 | 220.59 | +1.23% |
| 建設 | 448.88 | +1.13% |
| 輸送用機器 | 1591.71 | +1.09% |
| 鉄鋼 | 561.21 | +1.05% |
| 精密機器 | 2472.72 | +1.04% |
| 非鉄金属 | 778.45 | +0.83% |
| 海運 | 437.68 | +0.82% |
| 情報・通信 | 1368.31 | +0.81% |
| 繊維 | 442.01 | +0.61% |
| 陸運 | 925.76 | +0.60% |
| 医薬 | 1291.68 | +0.58% |
| 石油・石炭 | 1038.27 | +0.53% |
| パルプ・紙 | 338.49 | +0.23% |
| その他製品 | 1296.68 | +0.14% |
| 金属製品 | 813.56 | +0.11% |
| 鉱業 | 452.02 | -0.34% |
| 空運 | 215.81 | -0.39% |
新興市場概況
4月8日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.32%高と4日ぶり反発、東証マザーズ指数は1.20%高と6日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3368万株、売買代金は297億円。値上がり497銘柄、値下がり355銘柄。新高値8銘柄、新安値13銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1213.64 | +0.32% |
| JQ指数 | 50.56 | +0.36% |
| マザーズ指数 | 436.46 | +1.20% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 3368万株 | |
| 売買代金 | 297億円 | |
| 値上がり | 497銘柄 | |
| 値下がり | 355銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 13銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク