2011年5月12日の日本株市況|日経平均147円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年5月12日の日経平均株価は前日比147円61銭安の9716円65銭、TOPIXは前日比8.28ポイント安の849.34ポイントとともに3日ぶり反落した。東証1部の出来高は20億1489万株、売買代金は1兆3986億円。値上がり299銘柄、値下がり1242銘柄、25日騰落レシオは84.08%。新高値は14銘柄、新安値は7銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9770.71 | -93.55 |
高値 | 9836.71 | -27.55 |
安値 | 9716.65 | -147.61 |
終値 | 9716.65 | -147.61 |
TOPIX | ||
始値 | 852.08 | -5.54 |
高値 | 857.64 | +0.02 |
安値 | 849.34 | -8.28 |
終値 | 849.34 | -8.28 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億1489万株 | |
売買代金 | 1兆3986億円 | |
値上がり | 299銘柄 | |
値下がり | 1242銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
騰落レシオ | 84.08 |
メモ
諸事情で今日は不完全版をアップ。完全版は週末にアップの予定。
東京電力が福島第一原子力発電所の1号機で、核燃料が溶け原子炉圧力容器に穴が開いていることを明らかにし、格納容器に核燃料が漏れ出している可能性があるとした。経済産業省原子力安全・保安院はメルトダウンの可能性を否定しなかった。午後の取引中にこのニュースが伝わったことで、日経平均は午後2時過ぎから下げ幅を広げた。4月終わりからジリ高が続き、前日まで6連騰していた東京電力は7営業日ぶりに反落した。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 841.16 | -1.01% |
中型株 | 923.42 | -0.88% |
小型株 | 1329.76 | -0.95% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
輸送用機器 | 1654.09 | +1.34% |
ゴム | 1387.25 | -0.28% |
金属製品 | 816.55 | -0.36% |
銀行 | 115.26 | -0.53% |
小売 | 481.96 | -0.74% |
情報・通信 | 1362.32 | -0.75% |
その他金融 | 262.22 | -0.75% |
パルプ・紙 | 332.72 | -0.77% |
保険 | 520.85 | -0.79% |
医薬 | 1288.21 | -0.80% |
倉庫・運輸 | 1000.41 | -0.84% |
海運 | 439.48 | -0.98% |
化学 | 810.05 | -1.07% |
電気機器 | 1250.21 | -1.11% |
機械 | 984.45 | -1.11% |
繊維 | 454.99 | -1.18% |
建設 | 448.58 | -1.19% |
陸運 | 918.68 | -1.38% |
卸売 | 842.25 | -1.48% |
サービス | 693.69 | -1.54% |
証券 | 218.91 | -1.70% |
食料 | 747.83 | -1.74% |
水産・農林 | 229.34 | -1.84% |
ガラス・土石 | 808.68 | -1.88% |
電気・ガス | 413.78 | -1.88% |
石油・石炭 | 1025.37 | -1.96% |
空運 | 216.85 | -2.01% |
非鉄金属 | 775.79 | -2.04% |
その他製品 | 1231.78 | -2.15% |
不動産 | 755.38 | -2.16% |
鉄鋼 | 548.56 | -2.17% |
精密機器 | 2483.36 | -2.79% |
鉱業 | 404.84 | -3.18% |
新興市場概況
5月12日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.40%安と8日ぶり反落、東証マザーズ指数は2.03%安と4日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は7208万株、売買代金は480億円。値上がり327銘柄、値下がり561銘柄。新高値20銘柄、新安値0銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1261.01 | -0.40% |
JQ指数 | 52.21 | -0.32% |
マザーズ指数 | 470.66 | -2.03% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 7208万株 | |
売買代金 | 480億円 | |
値上がり | 327銘柄 | |
値下がり | 561銘柄 | |
新高値 | 20銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク