2011年5月30日の日本株市況|日経平均16円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年5月30日の日経平均株価は前日比16円97銭安の9504円97銭、TOPIXは前日比1.22ポイント安の823.68ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は13億8093万株、売買代金は0兆9176億円。値上がり849銘柄、値下がり605銘柄、25日騰落レシオは88.22%。新高値は19銘柄、新安値は15銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり19業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9489.78 | -32.16 |
高値 | 9540.02 | +18.08 |
安値 | 9448.00 | -73.94 |
終値 | 9504.97 | -16.97 |
TOPIX | ||
始値 | 823.05 | -1.85 |
高値 | 826.56 | +1.66 |
安値 | 818.96 | -5.94 |
終値 | 823.68 | -1.22 |
各種指標 | ||
出来高 | 13億8093万株 | |
売買代金 | 0兆9176億円 | |
値上がり | 849銘柄 | |
値下がり | 605銘柄 | |
新高値 | 19銘柄 | |
新安値 | 15銘柄 | |
騰落レシオ | 88.22 |
メモ
鉄道関連に年初来安値が目立った。小田急電鉄(9007)、京王電鉄(9008)、阪急阪神ホールディングス(9042)が年初来安値。特に、小田急の日足チャートは悲惨の一言。関東私鉄各社が安いのは分かるが、関西の私鉄各社まで安い。一方でJR3社は悪くない日足になっている。
日本マクドナルドホールディングス(2702)が年初来高値。6月27日が権利取り最終日で、それに向けた買い。
太陽光発電関連に年初来高値相次ぐ。田淵電機(6624)やフェローテック(6890)など従来からの人気銘柄に加え、今日はフジプレアム(4237)にも買いが流入。三晃金属(1972)は大相場に発展しそうな勢い。
北海道ガス(9534)が新高値。もしかしてガス株に買いが回っているのかと思ってガス大手3社をチェックしたら東京ガス(9531)、大阪ガス(9532)、東邦ガス(9533)とも悲惨なチャートだった。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 815.18 | -0.32% |
中型株 | 896.7 | +0.04% |
小型株 | 1290.28 | +0.44% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
小売 | 487.62 | +0.58% |
不動産 | 742.87 | +0.46% |
情報・通信 | 1354.41 | +0.44% |
証券 | 211.99 | +0.37% |
金属製品 | 783.73 | +0.36% |
化学 | 791.4 | +0.33% |
倉庫・運輸 | 960.77 | +0.19% |
非鉄金属 | 750.89 | +0.15% |
陸運 | 891.87 | +0.15% |
その他金融 | 243.97 | +0.08% |
建設 | 434.83 | +0.07% |
精密機器 | 2527.69 | +0.03% |
医薬 | 1279.04 | +0.02% |
空運 | 215.03 | +0.00% |
水産・農林 | 221.89 | -0.03% |
機械 | 932.16 | -0.06% |
電気・ガス | 349.36 | -0.07% |
電気機器 | 1221.37 | -0.10% |
繊維 | 444.19 | -0.16% |
ゴム | 1360.87 | -0.17% |
サービス | 682.09 | -0.29% |
ガラス・土石 | 790.52 | -0.30% |
食料 | 743.25 | -0.30% |
輸送用機器 | 1627.08 | -0.34% |
卸売 | 817.43 | -0.35% |
石油・石炭 | 970.29 | -0.36% |
鉄鋼 | 515.56 | -0.57% |
鉱業 | 403.71 | -0.61% |
その他製品 | 1205.6 | -0.79% |
銀行 | 108.32 | -0.85% |
パルプ・紙 | 329.05 | -0.93% |
保険 | 504.82 | -1.01% |
海運 | 411.49 | -1.34% |
新興市場概況
5月30日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.62%高と3日続伸、東証マザーズ指数は0.59%高と3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は12336万株、売買代金は446億円。値上がり519銘柄、値下がり325銘柄。新高値14銘柄、新安値8銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1234.33 | +0.62% |
JQ指数 | 51.54 | +0.35% |
マザーズ指数 | 460.72 | +0.59% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 12336万株 | |
売買代金 | 446億円 | |
値上がり | 403銘柄 | |
値下がり | 409銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 8銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク