2011年6月16日の日本株市況|日経平均163円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年6月16日の日経平均株価は前日比163円4銭安の9411円28銭、TOPIXは前日比12.24ポイント安の812.41ポイントとともに3日ぶり反落した。東証1部の出来高は17億9285万株、売買代金は1兆1425億円。値上がり233銘柄、値下がり1345銘柄、25日騰落レシオは82.20%。新高値は21銘柄、新安値は8銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9478.63 | -95.69 |
高値 | 9497.59 | -76.73 |
安値 | 9411.28 | -163.04 |
終値 | 9411.28 | -163.04 |
TOPIX | ||
始値 | 817.14 | -7.51 |
高値 | 819.76 | -4.89 |
安値 | 812.41 | -12.24 |
終値 | 812.41 | -12.24 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億9285万株 | |
売買代金 | 1兆1425億円 | |
値上がり | 233銘柄 | |
値下がり | 1345銘柄 | |
新高値 | 21銘柄 | |
新安値 | 8銘柄 | |
騰落レシオ | 82.20 |
メモ
景気減速懸念から米国株は下落が続き、15日はNYダウ工業株30種平均が178ドル安(1.48%)、S&P500は22.45ポイント(1.74%)安で終了。東京市場も朝方から大きく売られる展開となった。中国で上海総合指数が下値のフシを割り込み、香港ハンセン指数も年初来安値を付ける展開となったことで、午後からはさらに下げ幅を広げた。
太陽光発電関連株への買いは継続。三晃金属工業(1972)、フジプレアム(4237)、田淵電機(6624)などが新高値。
富士紡ホールディングス(3104)が年初来高値。2008年7月以来の水準に。繊維で買われているのは富士紡のみ。他の繊維株に対し割安感があるなどの指摘が出ているもよう。株屋のいつものセリフである。
ミネルヴァ・ホールディングス(3090)は連日のストップ高。仏スポーツ・アウトドア用品大手オキシレングループとの資本・業務提携を受け買いが流入している。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 798.39 | -1.64% |
中型株 | 892.82 | -1.29% |
小型株 | 1295.08 | -1.06% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
パルプ・紙 | 324.39 | +1.03% |
鉄鋼 | 518.49 | +0.60% |
空運 | 226.5 | -0.31% |
倉庫・運輸 | 963.12 | -0.72% |
金属製品 | 778.7 | -0.82% |
銀行 | 106.35 | -0.84% |
ガラス・土石 | 774.8 | -0.92% |
水産・農林 | 231.03 | -0.93% |
電気・ガス | 353.86 | -0.94% |
その他金融 | 243.07 | -1.01% |
小売 | 494.18 | -1.12% |
機械 | 935.47 | -1.22% |
医薬 | 1261.25 | -1.28% |
陸運 | 877.14 | -1.38% |
精密機器 | 2596.64 | -1.43% |
海運 | 398.75 | -1.43% |
食料 | 740.65 | -1.47% |
情報・通信 | 1323.11 | -1.51% |
輸送用機器 | 1585.23 | -1.54% |
化学 | 794.38 | -1.54% |
非鉄金属 | 733.44 | -1.62% |
保険 | 491.26 | -1.69% |
電気機器 | 1203.29 | -1.72% |
建設 | 439.09 | -1.72% |
サービス | 679.01 | -1.72% |
証券 | 203.16 | -1.81% |
繊維 | 431.81 | -1.84% |
その他製品 | 1108.52 | -2.04% |
ゴム | 1352.66 | -2.35% |
卸売 | 795.15 | -2.52% |
石油・石炭 | 969.42 | -2.57% |
不動産 | 710.25 | -2.58% |
鉱業 | 402.5 | -3.55% |
新興市場概況
6月16日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.29%安と4日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.11%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は7177万株、売買代金は402億円。値上がり341銘柄、値下がり498銘柄。新高値17銘柄、新安値7銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1236.75 | -0.29% |
JQ指数 | 51.37 | -0.33% |
マザーズ指数 | 455.07 | +0.11% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 7177万株 | |
売買代金 | 402億円 | |
値上がり | 341銘柄 | |
値下がり | 498銘柄 | |
新高値 | 17銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク