2011年7月14日の日本株市況|日経平均27円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2011年7月14日の日経平均株価は前日比27円2銭安の9936円12銭、TOPIXは前日比3.65ポイント安の856.88ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は17億6786万株、売買代金は1兆1361億円。値上がり495銘柄、値下がり1041銘柄、25日騰落レシオは131.15%。新高値は42銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり8業種、値下がり24業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9929.18 | -33.96 |
高値 | 9998.49 | +35.35 |
安値 | 9884.00 | -79.14 |
終値 | 9936.12 | -27.02 |
TOPIX | ||
始値 | 858.01 | -2.52 |
高値 | 862.06 | +1.53 |
安値 | 853.98 | -6.55 |
終値 | 856.88 | -3.65 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億6786万株 | |
売買代金 | 1兆1361億円 | |
値上がり | 495銘柄 | |
値下がり | 1041銘柄 | |
新高値 | 42銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
騰落レシオ | 131.15 |
メモ
為替はドルの下落が止まる。ドル・円は1ドル=79円台。ユーロ・ドルは1ユーロ=1.42ドルまで戻す。市場では為替介入への警戒感が高まっているもよう。ただ、協調介入が行われる可能性は低く、口先介入で牽制する以上のことはできないだろう。
スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)が2月18日以来の年初来高値更新。2007年以降続いていた下落トレンドが終わりつつあるかもしれない。1600円の節を上抜けし、13週線、26週線が上向きになれば確定だろう。
第一商品(8746)が新値追い。商品先物では豊商事(8747)も大相場の入り口の感。今年後半は商品先物関連がにぎわいそう。
スタートトゥデイ(3092)、ディー・エヌ・エー(2432)、MonotaRO(3064)など好業績ネット株がそろって新値。
全体相場は内需関連の好調が継続している。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 839.72 | -0.48% |
中型株 | 944.83 | -0.38% |
小型株 | 1377.43 | -0.21% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 242.29 | +1.13% |
ゴム | 1479.81 | +0.55% |
輸送用機器 | 1692.99 | +0.39% |
卸売 | 860.81 | +0.21% |
サービス | 734.05 | +0.08% |
小売 | 528.71 | +0.06% |
鉱業 | 424.28 | +0.05% |
医薬 | 1290.29 | +0.02% |
水産・農林 | 240.25 | +0.00% |
情報・通信 | 1377.46 | -0.11% |
非鉄金属 | 779.68 | -0.17% |
精密機器 | 2618.27 | -0.18% |
化学 | 822.61 | -0.19% |
倉庫・運輸 | 1024.19 | -0.30% |
電気・ガス | 402.54 | -0.30% |
ガラス・土石 | 790.69 | -0.37% |
食料 | 771.86 | -0.47% |
陸運 | 939.62 | -0.52% |
建設 | 453.49 | -0.58% |
電気機器 | 1249.81 | -0.68% |
不動産 | 779.41 | -0.74% |
金属製品 | 812.91 | -0.78% |
機械 | 973.87 | -0.79% |
その他金融 | 261.75 | -0.81% |
繊維 | 449.78 | -0.82% |
保険 | 511.86 | -0.93% |
その他製品 | 1135.25 | -1.00% |
石油・石炭 | 1008.65 | -1.05% |
鉄鋼 | 549.58 | -1.15% |
銀行 | 113.92 | -1.29% |
証券 | 211.26 | -1.37% |
海運 | 411.29 | -1.52% |
パルプ・紙 | 360.21 | -1.57% |
新興市場概況
7月14日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.04%安、東証マザーズ指数は0.25%安した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5055万株、売買代金は480億円。値上がり381銘柄、値下がり458銘柄。新高値19銘柄、新安値2銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1282.97 | -0.04% |
JQ指数 | 52.53 | +0.34% |
マザーズ指数 | 484.34 | -0.25% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 5055万株 | |
売買代金 | 480億円 | |
値上がり | 381銘柄 | |
値下がり | 458銘柄 | |
新高値 | 19銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク