2011年7月7日の日本株市況|日経平均11円安と8日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年7月7日の日経平均株価は前日比11円34銭安の1万71円14銭、TOPIXは前日比3.03ポイント安の870.48ポイントとともに8日ぶり反落した。東証1部の出来高は18億2037万株、売買代金は1兆1906億円。値上がり792銘柄、値下がり707銘柄、25日騰落レシオは128.12%。新高値は40銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 10047.15 | -35.33 |
高値 | 10102.19 | +19.71 |
安値 | 10029.33 | -53.15 |
終値 | 10071.14 | -11.34 |
TOPIX | ||
始値 | 869.98 | -3.53 |
高値 | 873.05 | -0.46 |
安値 | 867.87 | -5.64 |
終値 | 870.48 | -3.03 |
各種指標 | ||
出来高 | 18億2037万株 | |
売買代金 | 1兆1906億円 | |
値上がり | 792銘柄 | |
値下がり | 707銘柄 | |
新高値 | 40銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 | |
騰落レシオ | 128.12 |
メモ
日経平均は小反落も1万円台は維持。7連騰の後だけに当然の小休止だが、日足は良い形が続いている。
ゲーム関連ではカプコン(9697)とコナミ(9766)の好調が続いていたが、バンダイナムコホールディングス(7832)も新値に進んだ。3月10日以来3カ月半ぶりの年初来高値更新で、2009年9月以来の1000円台にあと6円と迫っている。ゲーム関連では他に、スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)も一応今年の高値が見える水準まで来ている。ただ、こちらは下降トレンドを抜けだしてはいない。任天堂(7974)も全体相場の好調につられ数年来の安値水準からいったん反発しているが、下降トレンドを抜け出たとはまだ言い切れない。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 857.81 | -0.60% |
中型株 | 952.99 | +0.04% |
小型株 | 1378.93 | +0.14% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
水産・農林 | 241.25 | +1.39% |
陸運 | 945.82 | +0.89% |
その他製品 | 1159.21 | +0.89% |
繊維 | 455.19 | +0.85% |
その他金融 | 271.58 | +0.83% |
金属製品 | 830.17 | +0.68% |
食料 | 776.25 | +0.67% |
鉱業 | 427.16 | +0.48% |
空運 | 246.71 | +0.38% |
建設 | 458.86 | +0.37% |
卸売 | 864.99 | +0.32% |
サービス | 722.11 | +0.10% |
精密機器 | 2680.15 | +0.01% |
銀行 | 118.74 | -0.02% |
倉庫・運輸 | 1027.74 | -0.03% |
医薬 | 1292.09 | -0.07% |
化学 | 834.52 | -0.12% |
小売 | 519.35 | -0.15% |
非鉄金属 | 791.83 | -0.27% |
石油・石炭 | 1013.26 | -0.27% |
情報・通信 | 1386.34 | -0.33% |
電気機器 | 1283.73 | -0.46% |
機械 | 998.73 | -0.47% |
証券 | 221.65 | -0.58% |
ガラス・土石 | 812.56 | -0.64% |
ゴム | 1487.68 | -0.65% |
パルプ・紙 | 367.68 | -0.65% |
鉄鋼 | 566.05 | -0.72% |
輸送用機器 | 1710.1 | -0.82% |
保険 | 536.92 | -0.93% |
海運 | 427.49 | -0.97% |
不動産 | 788.1 | -1.01% |
電気・ガス | 393.12 | -4.71% |
新興市場概況
7月7日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.46%高と7日続伸、東証マザーズ指数は1.28%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は15182万株、売買代金は473億円。値上がり470銘柄、値下がり391銘柄。新高値24銘柄、新安値1銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1275.96 | +0.46% |
JQ指数 | 52.38 | +0.02% |
マザーズ指数 | 471.21 | +1.28% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 15182万株 | |
売買代金 | 473億円 | |
値上がり | 470銘柄 | |
値下がり | 391銘柄 | |
新高値 | 24銘柄 | |
新安値 | 1銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク