2011年9月15日の日本株市況|日経平均150円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2011年9月15日の日経平均株価は前日比150円29銭高の8668円86銭、TOPIXは前日比10.07ポイント高の751.76ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は16億8610万株、売買代金は1兆404億円。値上がり1316銘柄、値下がり248銘柄、25日騰落レシオは104.59%。新高値は21銘柄、新安値は17銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8645.38 | +126.81 |
高値 | 8695.95 | +177.38 |
安値 | 8634.02 | +115.45 |
終値 | 8668.86 | +150.29 |
TOPIX | ||
始値 | 750.53 | +8.84 |
高値 | 754.92 | +13.23 |
安値 | 749.46 | +7.77 |
終値 | 751.76 | +10.07 |
各種指標 | ||
出来高 | 16億8610万株 | |
売買代金 | 1兆404億円 | |
値上がり | 1316銘柄 | |
値下がり | 248銘柄 | |
新高値 | 21銘柄 | |
新安値 | 17銘柄 | |
騰落レシオ | 104.59 |
メモ
KDDI(9433)が新値。8月に大きく売られ200日線の下方に位置するソフトバンク(9984)、上場来安値圏で推移するNTTドコモ(9437)に対し、堅調な推移が目立つ。KDDIの現社長は80年代にシリコンバレーで起業しようとして果たせなかった人で、UQ WiMAXを成功させた功績でKDDI社長に上り詰めた。旧KDD出身のサラリーマン社長だが、雰囲気は現代的である。auからのiPhone発売は当然狙っているだろうし、Appleとそうした話をできる社長だ。チャートにはそういう密かな期待が現れているように見える。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 718.3 | +1.38% |
中型株 | 856.97 | +1.34% |
小型株 | 1278.77 | +1.26% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉄鋼 | 477 | +3.48% |
精密機器 | 2321.99 | +2.94% |
海運 | 320.11 | +2.82% |
パルプ・紙 | 367.84 | +2.81% |
輸送用機器 | 1341.79 | +2.48% |
ガラス・土石 | 647.26 | +2.30% |
その他金融 | 228.83 | +2.16% |
鉱業 | 351.77 | +2.14% |
建設 | 439.4 | +2.03% |
ゴム | 1318.55 | +1.97% |
銀行 | 101.82 | +1.67% |
電気機器 | 999.09 | +1.63% |
情報・通信 | 1340.35 | +1.58% |
繊維 | 391.02 | +1.50% |
化学 | 727.67 | +1.41% |
非鉄金属 | 626.87 | +1.36% |
石油・石炭 | 827.49 | +1.20% |
保険 | 412.95 | +1.19% |
機械 | 763.49 | +1.15% |
金属製品 | 732.89 | +1.09% |
水産・農林 | 247.49 | +1.07% |
証券 | 169.2 | +1.06% |
不動産 | 671.78 | +1.05% |
倉庫・運輸 | 918.38 | +1.05% |
小売 | 506.02 | +0.98% |
卸売 | 766.29 | +0.69% |
医薬 | 1254.43 | +0.60% |
電気・ガス | 386.62 | +0.56% |
陸運 | 977.83 | +0.30% |
サービス | 714.23 | +0.24% |
食料 | 752.09 | -0.16% |
その他製品 | 957.42 | -0.53% |
空運 | 225.21 | -2.33% |
新興市場概況
9月15日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.03%高と反発、東証マザーズ指数は0.48%高と反発した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は7677万株、売買代金は305億円。値上がり450銘柄、値下がり388銘柄。新高値9銘柄、新安値27銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1192.32 | +0.03% |
JQ指数 | 48.87 | -0.18% |
マザーズ指数 | 407.31 | +0.48% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 7677万株 | |
売買代金 | 305億円 | |
値上がり | 450銘柄 | |
値下がり | 388銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 27銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク