2011年9月20日の日本株市況|日経平均142円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年9月20日の日経平均株価は前日比142円92銭安の8721円24銭、TOPIXは前日比13.09ポイント安の755.04ポイントとともに3日ぶり反落した。東証1部の出来高は14億1621万株、売買代金は9668億円。値上がり188銘柄、値下がり1398銘柄、25日騰落レシオは101.92%。新高値は24銘柄、新安値は13銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり3業種、値下がり30業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8763.61 | -100.55 |
| 高値 | 8771.72 | -92.44 |
| 安値 | 8704.23 | -159.93 |
| 終値 | 8721.24 | -142.92 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 760.62 | -7.51 |
| 高値 | 760.74 | -7.39 |
| 安値 | 753.37 | -14.76 |
| 終値 | 755.04 | -13.09 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億1621万株 | |
| 売買代金 | 9668億円 | |
| 値上がり | 188銘柄 | |
| 値下がり | 1398銘柄 | |
| 新高値 | 24銘柄 | |
| 新安値 | 13銘柄 | |
| 騰落レシオ | 101.92 | |
メモ
日経平均はレンジ内の動き継続。下方向の動きのまま。
為替は1ドル=76円、1ユーロ=103円、1ユーロ=1.36ドル。
新高値KDDI、カルビー、ウェザーニューズ、アミューズ、ビットアイル、SPK、きちり、タムロンなど。
新安値は野村不動産、東急不動産など不動産が目立った。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 722.95 | -1.59% |
| 中型株 | 856.66 | -1.86% |
| 小型株 | 1287.22 | -1.93% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| パルプ・紙 | 369.95 | +2.19% |
| 食料 | 767.38 | +1.14% |
| 繊維 | 404.09 | +0.18% |
| 医薬 | 1250.42 | -0.57% |
| ゴム | 1339.15 | -0.72% |
| 情報・通信 | 1342.71 | -0.74% |
| 水産・農林 | 248.26 | -0.84% |
| サービス | 714.04 | -0.92% |
| 小売 | 504.59 | -0.97% |
| 金属製品 | 740.43 | -1.02% |
| 卸売 | 774.26 | -1.12% |
| ガラス・土石 | 662.82 | -1.30% |
| 倉庫・運輸 | 908.96 | -1.36% |
| その他製品 | 943.51 | -1.51% |
| 電気・ガス | 373.38 | -1.59% |
| 精密機器 | 2368.78 | -1.62% |
| 化学 | 736.49 | -1.81% |
| 建設 | 439.39 | -1.82% |
| 陸運 | 960.5 | -1.87% |
| 電気機器 | 1017.2 | -1.91% |
| 空運 | 221.71 | -1.99% |
| 輸送用機器 | 1347.61 | -2.18% |
| 銀行 | 102.28 | -2.26% |
| 不動産 | 665.61 | -2.38% |
| 機械 | 772.79 | -2.56% |
| 石油・石炭 | 847.26 | -2.84% |
| 非鉄金属 | 631.02 | -2.88% |
| その他金融 | 231.3 | -2.88% |
| 鉱業 | 354.41 | -3.18% |
| 鉄鋼 | 476.85 | -3.28% |
| 証券 | 171.21 | -3.35% |
| 保険 | 407.43 | -3.66% |
| 海運 | 306.47 | -5.56% |
新興市場概況
9月20日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.48%安と3日ぶり反落、東証マザーズ指数は1.94%安と3日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5274万株、売買代金は276億円。値上がり320銘柄、値下がり530銘柄。新高値8銘柄、新安値25銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1193.17 | -0.48% |
| JQ指数 | 49.22 | -0.22% |
| マザーズ指数 | 411.51 | -1.94% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5274万株 | |
| 売買代金 | 276億円 | |
| 値上がり | 320銘柄 | |
| 値下がり | 530銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 25銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク