2012年1月17日の日本株市況|日経平均88円高反発
スポンサーリンク全体概況
2012年1月17日の日経平均株価は前日比88円4銭高の8466円40銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.29ポイント高の731.53ポイントとともに反発した。出来高は17億6242万株、売買代金は8231億円。値上がり995銘柄、値下がり505銘柄。新高値34銘柄、新安値12銘柄。騰落レシオは94.97%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8420.12 | +41.76 |
| 高値 | 8475.66 | +97.30 |
| 安値 | 8413.22 | +34.86 |
| 終値 | 8466.40 | +88.04 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 727.97 | +2.73 |
| 高値 | 731.61 | +6.37 |
| 安値 | 727.14 | +1.90 |
| 終値 | 731.53 | +6.29 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億6242万株 | |
| 売買代金 | 8231億円 | |
| 値上がり | 995銘柄 | |
| 値下がり | 505銘柄 | |
| 新高値 | 34銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
| 騰落レシオ | 94.97 | |
メモ
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 694.62 | +0.86% |
| 中型株 | 837.66 | +0.93% |
| 小型株 | 1279.74 | +0.73% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 建設 | 453.37 | +3.13% |
| 不動産 | 635.61 | +2.68% |
| 金属製品 | 662.50 | +2.25% |
| その他金融 | 242.88 | +1.84% |
| 機械 | 800.34 | +1.63% |
| ガラス・土石 | 603.61 | +1.53% |
| 非鉄金属 | 574.21 | +1.49% |
| 電気・ガス | 354.70 | +1.42% |
| 卸売 | 754.90 | +1.41% |
| 鉄鋼 | 403.84 | +1.35% |
| 証券 | 144.83 | +1.25% |
| 銀行 | 101.36 | +1.14% |
| 海運 | 242.54 | +1.10% |
| 食料 | 784.17 | +1.05% |
| 水産・農林 | 237.76 | +0.96% |
| 鉱業 | 358.85 | +0.90% |
| ゴム | 1316.03 | +0.86% |
| 石油・石炭 | 834.14 | +0.80% |
| 繊維 | 385.50 | +0.79% |
| 電気機器 | 987.24 | +0.75% |
| 倉庫・運輸 | 915.16 | +0.68% |
| 輸送用機器 | 1343.50 | +0.58% |
| 化学 | 699.34 | +0.52% |
| 陸運 | 976.64 | +0.49% |
| 医薬 | 1190.31 | +0.47% |
| その他製品 | 888.02 | +0.27% |
| サービス | 692.95 | +0.26% |
| 精密機器 | 2083.54 | +0.21% |
| 保険 | 370.13 | +0.14% |
| 空運 | 194.84 | +0.02% |
| パルプ・紙 | 332.29 | +0.02% |
| 小売 | 508.36 | -0.02% |
| 情報・通信 | 1241.99 | -0.16% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.17%安と4日続落。マザーズ指数は2.08%安と続落だった。出来高はジャスダックが5846万株、マザーズが951万株。売買代金はジャスダックが153億円、マザーズが130億円。値上がりはジャスダック324銘柄、マザーズ52銘柄、値下がりはジャスダック357銘柄、マザーズ103銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ12銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.29 | -0.17% |
| 出来高 | 5846万株 | |
| 売買代金 | 153億円 | |
| 値上がり | 324銘柄 | |
| 値下がり | 357銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 14銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 370.71 | -2.08% |
| 出来高 | 951万株 | |
| 売買代金 | 130億円 | |
| 値上がり | 52銘柄 | |
| 値下がり | 103銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 820.09 | -0.68% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク