2012年10月11日の日本株市況|日経平均50円安3日続落
スポンサーリンク全体概況
2012年10月11日の日経平均株価は前日比49円45銭安の8546円78銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.89ポイント安の713.95ポイントとともに3日続落した。出来高は17億1965万株、売買代金は1兆329億円。値上がり495銘柄、値下がり1014銘柄。新高値12銘柄、新安値205銘柄。騰落レシオは88.05%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり7業種、値下がり26業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8514.63 | -81.60 | 
| 高値 | 8607.42 | +11.19 | 
| 安値 | 8514.63 | -81.60 | 
| 終値 | 8546.78 | -49.45 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 711.05 | -5.79 | 
| 高値 | 719.16 | +2.32 | 
| 安値 | 710.32 | -6.52 | 
| 終値 | 713.95 | -2.89 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億1965万株 | |
| 売買代金 | 1兆329億円 | |
| 値上がり | 495銘柄 | |
| 値下がり | 1014銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 205銘柄 | |
| 騰落レシオ | 88.05 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 680.90 | -0.36% | 
| 中型株 | 809.65 | -0.43% | 
| 小型株 | 1253.65 | -0.60% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気・ガス | 267.98 | +2.07% | 
| 石油・石炭 | 756.72 | +1.35% | 
| 陸運 | 1028.40 | +0.92% | 
| パルプ・紙 | 214.65 | +0.42% | 
| その他製品 | 845.78 | +0.33% | 
| 食料 | 864.41 | +0.24% | 
| 化学 | 643.88 | +0.15% | 
| 医薬 | 1304.18 | -0.01% | 
| ガラス・土石 | 484.98 | -0.08% | 
| 情報・通信 | 1315.29 | -0.15% | 
| 倉庫・運輸 | 898.25 | -0.33% | 
| 卸売 | 715.23 | -0.42% | 
| 鉄鋼 | 304.49 | -0.43% | 
| 銀行 | 104.69 | -0.45% | 
| サービス | 746.26 | -0.45% | 
| 精密機器 | 2110.99 | -0.49% | 
| 電気機器 | 837.82 | -0.51% | 
| 金属製品 | 643.28 | -0.56% | 
| 水産・農林 | 191.52 | -0.58% | 
| 海運 | 183.98 | -0.72% | 
| 小売 | 522.71 | -0.86% | 
| 証券 | 159.16 | -0.86% | 
| 機械 | 712.31 | -0.88% | 
| その他金融 | 286.23 | -0.92% | 
| 建設 | 462.07 | -0.97% | 
| 輸送用機器 | 1342.74 | -1.00% | 
| 鉱業 | 331.13 | -1.02% | 
| ゴム | 1314.18 | -1.03% | 
| 繊維 | 333.03 | -1.15% | 
| 空運 | 143.11 | -1.24% | 
| 保険 | 405.94 | -1.29% | 
| 非鉄金属 | 526.06 | -1.63% | 
| 不動産 | 840.08 | -1.87% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.53%安と続落。マザーズ指数は1.17%高と反発だった。出来高はジャスダックが5338万株、マザーズが2103万株。売買代金はジャスダックが174億円、マザーズが223億円。値上がりはジャスダック254銘柄、マザーズ65銘柄、値下がりはジャスダック392銘柄、マザーズ88銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック39銘柄、マザーズ7銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.06 | -0.53% | 
| 出来高 | 5338万株 | |
| 売買代金 | 174億円 | |
| 値上がり | 254銘柄 | |
| 値下がり | 392銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 39銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 352.11 | +1.17% | 
| 出来高 | 2103万株 | |
| 売買代金 | 223億円 | |
| 値上がり | 65銘柄 | |
| 値下がり | 88銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1018.34 | +0.29% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
