2012年10月2日の日本株市況|日経平均11円安4日続落
スポンサーリンク全体概況
2012年10月2日の日経平均株価は前日比10円46銭安の8786円5銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.16ポイント安の731.19ポイントとともに4日続落した。出来高は13億5510万株、売買代金は8832億円。値上がり406銘柄、値下がり1125銘柄。新高値20銘柄、新安値88銘柄。騰落レシオは82.79%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8826.36 | +29.85 |
| 高値 | 8843.33 | +46.82 |
| 安値 | 8774.75 | -21.76 |
| 終値 | 8786.05 | -10.46 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 734.57 | +2.22 |
| 高値 | 736.40 | +4.05 |
| 安値 | 730.65 | -1.70 |
| 終値 | 731.19 | -1.16 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 13億5510万株 | |
| 売買代金 | 8832億円 | |
| 値上がり | 406銘柄 | |
| 値下がり | 1125銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 88銘柄 | |
| 騰落レシオ | 82.79 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 698.15 | +0.09% |
| 中型株 | 828.02 | -0.45% |
| 小型株 | 1280.27 | -0.81% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 189.54 | +3.55% |
| 石油・石炭 | 762.47 | +2.30% |
| 空運 | 149.41 | +1.86% |
| その他製品 | 865.86 | +0.97% |
| 鉄鋼 | 315.03 | +0.76% |
| 鉱業 | 335.75 | +0.71% |
| 非鉄金属 | 543.35 | +0.52% |
| ガラス・土石 | 498.69 | +0.41% |
| 情報・通信 | 1359.21 | +0.38% |
| 精密機器 | 2261.42 | +0.36% |
| 電気機器 | 876.42 | +0.12% |
| 輸送用機器 | 1369.76 | +0.06% |
| その他金融 | 286.90 | -0.03% |
| 保険 | 412.82 | -0.08% |
| ゴム | 1351.66 | -0.09% |
| 陸運 | 1027.16 | -0.11% |
| 化学 | 656.11 | -0.12% |
| 建設 | 464.10 | -0.13% |
| 証券 | 163.34 | -0.13% |
| 機械 | 726.82 | -0.27% |
| 電気・ガス | 280.67 | -0.34% |
| 食料 | 883.26 | -0.37% |
| 医薬 | 1333.80 | -0.53% |
| 銀行 | 106.95 | -0.56% |
| 卸売 | 731.25 | -0.64% |
| 倉庫・運輸 | 920.01 | -0.67% |
| 繊維 | 348.05 | -0.67% |
| サービス | 764.35 | -0.78% |
| 小売 | 535.76 | -0.93% |
| 金属製品 | 664.97 | -1.01% |
| 不動産 | 813.40 | -1.07% |
| パルプ・紙 | 231.97 | -1.24% |
| 水産・農林 | 197.41 | -1.53% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.10%安と続落。マザーズ指数は0.89%安と続落だった。出来高はジャスダックが3711万株、マザーズが768万株。売買代金はジャスダックが158億円、マザーズが126億円。値上がりはジャスダック320銘柄、マザーズ81銘柄、値下がりはジャスダック318銘柄、マザーズ73銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ6銘柄、年初来安値更新はジャスダック26銘柄、マザーズ7銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.46 | -0.10% |
| 出来高 | 3711万株 | |
| 売買代金 | 158億円 | |
| 値上がり | 320銘柄 | |
| 値下がり | 318銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 26銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 337.81 | -0.89% |
| 出来高 | 768万株 | |
| 売買代金 | 126億円 | |
| 値上がり | 81銘柄 | |
| 値下がり | 73銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1013.01 | -0.92% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク