2012年10月23日の日本株市況|日経平均3円高7日続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年10月23日の日経平均株価は前日比3円54銭高の9014円25銭と7日続伸、TOPIX(東証株価指数)は前日比4.35ポイント安の749.37ポイントと続落した。出来高は15億7722万株、売買代金は9270億円。値上がり474銘柄、値下がり1031銘柄。新高値39銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは103.11%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり26業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9066.03 | +55.32 |
| 高値 | 9075.58 | +64.87 |
| 安値 | 8970.50 | -40.21 |
| 終値 | 9014.25 | +3.54 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 757.32 | +3.60 |
| 高値 | 757.59 | +3.87 |
| 安値 | 746.60 | -7.12 |
| 終値 | 749.37 | -4.35 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億7722万株 | |
| 売買代金 | 9270億円 | |
| 値上がり | 474銘柄 | |
| 値下がり | 1031銘柄 | |
| 新高値 | 39銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 103.11 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 717.03 | -0.68% |
| 中型株 | 846.52 | -0.41% |
| 小型株 | 1304.54 | -0.44% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| ゴム | 1420.63 | +0.61% |
| サービス | 774.68 | +0.50% |
| その他製品 | 881.77 | +0.48% |
| 食料 | 888.16 | +0.13% |
| 小売 | 537.72 | +0.12% |
| 輸送用機器 | 1466.01 | +0.04% |
| 機械 | 774.47 | 0.00% |
| 化学 | 680.49 | -0.06% |
| 繊維 | 353.50 | -0.16% |
| 金属製品 | 663.03 | -0.17% |
| 水産・農林 | 206.12 | -0.22% |
| 医薬 | 1344.03 | -0.30% |
| 不動産 | 890.05 | -0.30% |
| 精密機器 | 2188.67 | -0.35% |
| 情報・通信 | 1311.26 | -0.47% |
| 倉庫・運輸 | 945.15 | -0.49% |
| 卸売 | 746.57 | -0.51% |
| 証券 | 174.75 | -0.52% |
| 建設 | 476.72 | -0.54% |
| 海運 | 196.16 | -0.57% |
| ガラス・土石 | 523.13 | -0.57% |
| 非鉄金属 | 567.00 | -0.58% |
| 空運 | 141.33 | -0.63% |
| 陸運 | 1050.01 | -0.71% |
| 銀行 | 109.16 | -0.79% |
| 電気機器 | 903.41 | -0.81% |
| その他金融 | 301.87 | -0.88% |
| 石油・石炭 | 776.95 | -1.16% |
| 鉄鋼 | 329.91 | -1.19% |
| 鉱業 | 341.64 | -1.43% |
| パルプ・紙 | 229.51 | -1.59% |
| 保険 | 431.20 | -2.34% |
| 電気・ガス | 262.23 | -6.65% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.39%高と続伸。マザーズ指数は1.20%高と続伸だった。出来高はジャスダックが3588万株、マザーズが1674万株。売買代金はジャスダックが277億円、マザーズが240億円。値上がりはジャスダック343銘柄、マザーズ77銘柄、値下がりはジャスダック305銘柄、マザーズ77銘柄。年初来高値更新はジャスダック20銘柄、マザーズ10銘柄、年初来安値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 53.21 | +1.39% |
| 出来高 | 3588万株 | |
| 売買代金 | 277億円 | |
| 値上がり | 343銘柄 | |
| 値下がり | 305銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 370.57 | +1.20% |
| 出来高 | 1674万株 | |
| 売買代金 | 240億円 | |
| 値上がり | 77銘柄 | |
| 値下がり | 77銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1041.43 | +0.31% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク