2012年11月20日の日本株市況|日経平均11円安5日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2012年11月20日の日経平均株価は前日比10円56銭安の9142円64銭と5日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.12ポイント安の762.04ポイントと4日ぶり反落した。出来高は18億6971万株、売買代金は1兆1012億円。値上がり869銘柄、値下がり672銘柄。新高値46銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは108.97%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9198.42 | +45.22 | 
| 高値 | 9200.85 | +47.65 | 
| 安値 | 9129.43 | -23.77 | 
| 終値 | 9142.64 | -10.56 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 767.05 | +4.89 | 
| 高値 | 767.26 | +5.10 | 
| 安値 | 760.23 | -1.93 | 
| 終値 | 762.04 | -0.12 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億6971万株 | |
| 売買代金 | 1兆1012億円 | |
| 値上がり | 869銘柄 | |
| 値下がり | 672銘柄 | |
| 新高値 | 46銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 108.97 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 729.80 | -0.08% | 
| 中型株 | 856.43 | +0.01% | 
| 小型株 | 1336.11 | +0.37% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 海運 | 209.05 | +1.84% | 
| 石油・石炭 | 774.89 | +1.44% | 
| 情報・通信 | 1319.46 | +1.35% | 
| 保険 | 441.11 | +1.19% | 
| サービス | 782.76 | +0.92% | 
| パルプ・紙 | 246.52 | +0.61% | 
| 鉱業 | 324.35 | +0.60% | 
| ガラス・土石 | 534.81 | +0.43% | 
| 陸運 | 1044.91 | +0.37% | 
| 小売 | 526.69 | +0.31% | 
| 繊維 | 355.26 | +0.14% | 
| 倉庫・運輸 | 954.66 | +0.08% | 
| 化学 | 693.17 | +0.03% | 
| ゴム | 1428.87 | -0.02% | 
| 機械 | 795.83 | -0.03% | 
| 医薬 | 1351.20 | -0.07% | 
| 精密機器 | 2171.89 | -0.09% | 
| 銀行 | 111.43 | -0.09% | 
| 建設 | 478.35 | -0.16% | 
| 電気・ガス | 288.25 | -0.20% | 
| 卸売 | 756.07 | -0.21% | 
| 鉄鋼 | 349.10 | -0.23% | 
| 食料 | 878.07 | -0.28% | 
| 証券 | 194.13 | -0.32% | 
| 輸送用機器 | 1528.98 | -0.32% | 
| 水産・農林 | 200.80 | -0.33% | 
| 非鉄金属 | 560.49 | -0.34% | 
| 電気機器 | 910.80 | -0.52% | 
| 金属製品 | 675.58 | -0.60% | 
| 空運 | 146.63 | -0.65% | 
| 不動産 | 931.22 | -0.68% | 
| その他金融 | 309.44 | -0.94% | 
| その他製品 | 882.01 | -0.97% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.15%高と5日続伸。マザーズ指数は0.44%高と続伸だった。出来高はジャスダックが5108万株、マザーズが922万株。売買代金はジャスダックが268億円、マザーズが182億円。値上がりはジャスダック393銘柄、マザーズ101銘柄、値下がりはジャスダック312銘柄、マザーズ55銘柄。年初来高値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 52.11 | +0.15% | 
| 出来高 | 5108万株 | |
| 売買代金 | 268億円 | |
| 値上がり | 393銘柄 | |
| 値下がり | 312銘柄 | |
| 新高値 | 14銘柄 | |
| 新安値 | 5銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 385.23 | +0.44% | 
| 出来高 | 922万株 | |
| 売買代金 | 182億円 | |
| 値上がり | 101銘柄 | |
| 値下がり | 55銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1059.05 | +0.17% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
