2012年2月2日の日本株市況|日経平均67円高3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年2月2日の日経平均株価は前日比67円3銭高の8876円82銭と3日続伸、TOPIX(東証株価指数)は前日比4.49ポイント高の762.45ポイントと続伸した。出来高は22億5187万株、売買代金は1兆2393億円。値上がり933銘柄、値下がり591銘柄。新高値27銘柄、新安値7銘柄。騰落レシオは123.8%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり21業種、値下がり12業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8865.28 | +55.49 | 
| 高値 | 8893.22 | +83.43 | 
| 安値 | 8849.25 | +39.46 | 
| 終値 | 8876.82 | +67.03 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 762.52 | +4.56 | 
| 高値 | 766.13 | +8.17 | 
| 安値 | 762.13 | +4.17 | 
| 終値 | 762.45 | +4.49 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 22億5187万株 | |
| 売買代金 | 1兆2393億円 | |
| 値上がり | 933銘柄 | |
| 値下がり | 591銘柄 | |
| 新高値 | 27銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| 騰落レシオ | 123.8 | |
メモ
ああしんど。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 727.82 | +0.80% | 
| 中型株 | 864.18 | +0.28% | 
| 小型株 | 1333.30 | +0.28% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 証券 | 170.80 | +5.64% | 
| 海運 | 300.02 | +3.80% | 
| 保険 | 425.15 | +1.92% | 
| 銀行 | 109.51 | +1.78% | 
| 輸送用機器 | 1454.81 | +1.45% | 
| 不動産 | 693.27 | +1.27% | 
| 空運 | 217.30 | +1.25% | 
| 繊維 | 414.02 | +1.12% | 
| 卸売 | 809.75 | +1.09% | 
| 食料 | 775.52 | +1.02% | 
| 鉄鋼 | 412.14 | +0.84% | 
| 精密機器 | 2198.46 | +0.83% | 
| 医薬 | 1222.13 | +0.82% | 
| 情報・通信 | 1260.72 | +0.82% | 
| 機械 | 847.74 | +0.54% | 
| 水産・農林 | 243.95 | +0.52% | 
| 化学 | 719.11 | +0.44% | 
| 非鉄金属 | 620.43 | +0.43% | 
| ゴム | 1349.20 | +0.38% | 
| その他製品 | 908.88 | +0.16% | 
| 陸運 | 986.09 | +0.13% | 
| サービス | 707.20 | -0.03% | 
| 倉庫・運輸 | 961.72 | -0.06% | 
| 建設 | 464.31 | -0.09% | 
| パルプ・紙 | 344.54 | -0.13% | 
| 鉱業 | 367.51 | -0.21% | 
| 小売 | 514.47 | -0.26% | 
| その他金融 | 261.79 | -0.41% | 
| ガラス・土石 | 602.74 | -0.51% | 
| 金属製品 | 676.08 | -0.67% | 
| 電気機器 | 1005.79 | -0.75% | 
| 石油・石炭 | 838.25 | -1.08% | 
| 電気・ガス | 340.28 | -1.18% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.04%高と3日続伸。マザーズ指数は0.09%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが4076万株、マザーズが1762万株。売買代金はジャスダックが212億円、マザーズが136億円。値上がりはジャスダック354銘柄、マザーズ76銘柄、値下がりはジャスダック338銘柄、マザーズ78銘柄。年初来高値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック1銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 48.52 | +1.04% | 
| 出来高 | 4076万株 | |
| 売買代金 | 212億円 | |
| 値上がり | 354銘柄 | |
| 値下がり | 338銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 372.60 | -0.09% | 
| 出来高 | 1762万株 | |
| 売買代金 | 136億円 | |
| 値上がり | 76銘柄 | |
| 値下がり | 78銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 854.9 | +0.89% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク