2012年6月27日の日本株市況|日経平均66円高4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2012年6月27日の日経平均株価は前日比66円50銭高の8730円49銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.59ポイント高の745.48ポイントとともに4日ぶり反発した。出来高は15億9586万株、売買代金は9029億円。値上がり1206銘柄、値下がり352銘柄。新高値28銘柄、新安値9銘柄。騰落レシオは111.91%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり26業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8677.76 | +13.77 | 
| 高値 | 8730.49 | +66.50 | 
| 安値 | 8641.52 | -22.47 | 
| 終値 | 8730.49 | +66.50 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 740.01 | +1.12 | 
| 高値 | 745.48 | +6.59 | 
| 安値 | 736.75 | -2.14 | 
| 終値 | 745.48 | +6.59 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億9586万株 | |
| 売買代金 | 9029億円 | |
| 値上がり | 1206銘柄 | |
| 値下がり | 352銘柄 | |
| 新高値 | 28銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| 騰落レシオ | 111.91 | |
メモ
ライブドア親会社の韓国企業NHN JapanがLINEの公式アカウントに小説を追加とかなんとか。ユーザーの選択によってストーリーやエンディングが変わるというので、小説やのうてノベルゲームですな。第1弾として提供するのが恋人が交通事故で死んだと聞いた主人公の女が突然タイムスリップ! 以降タイムスリップを何度も繰り返しながら事故の真相に迫っていくという、なんかどっかで聞いたような設定だ。とりあえず恋人が死んでタイムスリップしておけばチョ~感動じゃん?
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 712.07 | +0.73% | 
| 中型株 | 840.75 | +1.11% | 
| 小型株 | 1319.94 | +1.24% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 建設 | 452.45 | +2.93% | 
| 不動産 | 768.39 | +2.77% | 
| 金属製品 | 685.28 | +2.73% | 
| 水産・農林 | 213.95 | +2.54% | 
| 証券 | 166.84 | +2.17% | 
| 情報・通信 | 1282.52 | +1.98% | 
| 銀行 | 106.53 | +1.94% | 
| その他金融 | 261.47 | +1.80% | 
| 陸運 | 991.48 | +1.69% | 
| 小売 | 533.46 | +1.68% | 
| 繊維 | 389.72 | +1.54% | 
| 倉庫・運輸 | 906.12 | +1.49% | 
| パルプ・紙 | 275.95 | +1.46% | 
| サービス | 729.46 | +1.45% | 
| その他製品 | 843.78 | +1.45% | 
| 食料 | 835.34 | +1.27% | 
| 保険 | 403.26 | +1.16% | 
| 海運 | 275.08 | +1.05% | 
| 電気・ガス | 317.07 | +1.04% | 
| 医薬 | 1261.59 | +0.90% | 
| 化学 | 685.34 | +0.81% | 
| 卸売 | 761.57 | +0.59% | 
| 空運 | 206.00 | +0.45% | 
| 非鉄金属 | 560.32 | +0.26% | 
| 機械 | 783.31 | +0.22% | 
| 鉄鋼 | 369.52 | +0.22% | 
| 精密機器 | 2269.83 | -0.20% | 
| 輸送用機器 | 1450.32 | -0.21% | 
| 鉱業 | 306.68 | -0.29% | 
| 電気機器 | 961.19 | -0.43% | 
| ゴム | 1371.83 | -0.55% | 
| ガラス・土石 | 524.29 | -0.64% | 
| 石油・石炭 | 736.01 | -1.02% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.53%高と3日ぶり反発。マザーズ指数は0.76%安と続落だった。出来高はジャスダックが2877万株、マザーズが851万株。売買代金はジャスダックが196億円、マザーズが166億円。値上がりはジャスダック354銘柄、マザーズ63銘柄、値下がりはジャスダック332銘柄、マザーズ91銘柄。年初来高値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック3銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 50.89 | +0.53% | 
| 出来高 | 2877万株 | |
| 売買代金 | 196億円 | |
| 値上がり | 354銘柄 | |
| 値下がり | 332銘柄 | |
| 新高値 | 14銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 351.44 | -0.76% | 
| 出来高 | 851万株 | |
| 売買代金 | 166億円 | |
| 値上がり | 63銘柄 | |
| 値下がり | 91銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 941.82 | +0.21% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
