2012年7月10日の日本株市況|日経平均40円安4日続落
スポンサーリンク全体概況
2012年7月10日の日経平均株価は前日比39円15銭安の8857円73銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比5.33ポイント安の758.60ポイントとともに4日続落した。出来高は15億2480万株、売買代金は9304億円。値上がり552銘柄、値下がり962銘柄。新高値43銘柄、新安値7銘柄。騰落レシオは127.34%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり11業種、値下がり22業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8922.03 | +25.15 |
高値 | 8966.99 | +70.11 |
安値 | 8855.93 | -40.95 |
終値 | 8857.73 | -39.15 |
TOPIX | ||
始値 | 766.04 | +2.11 |
高値 | 769.70 | +5.77 |
安値 | 758.60 | -5.33 |
終値 | 758.60 | -5.33 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億2480万株 | |
売買代金 | 9304億円 | |
値上がり | 552銘柄 | |
値下がり | 962銘柄 | |
新高値 | 43銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
騰落レシオ | 127.34 |
メモ
今日の帰り、9時頃だったでしょうか。駅近くの路上で居酒屋の店員が、飲み放題500円というボードを掲げて客引きをしていました。チェーン系の居酒屋でした。詳しい内容は見ていないのですが、さすがにこの値段には目が釘付けになりました。平日夜で客が入らないのなら、500円という無茶な値段を設定してでも席を埋めたいということなのでしょうか。時間は1時間か30分程度なのかもしれませんが、それにしても安すぎます。多少の価格低下には驚かなくなって久しいですが、デフレもここまで来たかと久しぶりに驚かされました。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 723.88 | -0.88% |
中型株 | 858.17 | -0.39% |
小型株 | 1338.22 | -0.52% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
石油・石炭 | 733.44 | +1.72% |
鉱業 | 319.07 | +0.64% |
パルプ・紙 | 279.96 | +0.41% |
小売 | 546.98 | +0.17% |
医薬 | 1319.49 | +0.15% |
情報・通信 | 1326.38 | +0.14% |
金属製品 | 691.24 | +0.14% |
陸運 | 1025.61 | +0.12% |
サービス | 749.82 | +0.09% |
食料 | 851.56 | +0.05% |
空運 | 178.30 | +0.01% |
建設 | 467.44 | -0.05% |
その他製品 | 852.86 | -0.18% |
倉庫・運輸 | 935.70 | -0.19% |
水産・農林 | 213.66 | -0.27% |
化学 | 697.66 | -0.30% |
電気・ガス | 324.33 | -0.33% |
卸売 | 796.50 | -0.40% |
ゴム | 1412.13 | -0.43% |
ガラス・土石 | 526.77 | -0.68% |
不動産 | 780.77 | -0.75% |
繊維 | 388.75 | -0.89% |
非鉄金属 | 567.52 | -1.01% |
銀行 | 110.37 | -1.02% |
電気機器 | 953.58 | -1.07% |
鉄鋼 | 359.54 | -1.09% |
その他金融 | 266.93 | -1.55% |
輸送用機器 | 1460.16 | -1.65% |
精密機器 | 2316.76 | -1.72% |
機械 | 783.79 | -1.73% |
海運 | 266.64 | -2.29% |
保険 | 406.75 | -2.51% |
証券 | 160.98 | -3.09% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.14%高と4日ぶり反発。マザーズ指数は1.08%安と売られただった。出来高はジャスダックが5595万株、マザーズが1172万株。売買代金はジャスダックが224億円、マザーズが93億円。値上がりはジャスダック298銘柄、マザーズ52銘柄、値下がりはジャスダック378銘柄、マザーズ98銘柄。年初来高値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ2銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 51.50 | +0.14% |
出来高 | 5595万株 | |
売買代金 | 224億円 | |
値上がり | 298銘柄 | |
値下がり | 378銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 358.16 | -1.08% |
出来高 | 1172万株 | |
売買代金 | 93億円 | |
値上がり | 52銘柄 | |
値下がり | 98銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 936.51 | -0.76% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク