2012年8月9日の日本株市況|日経平均97円高4日続伸
スポンサーリンク全体概況
2012年8月9日の日経平均株価は前日比97円44銭高の8978円60銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比6.20ポイント高の751.84ポイントとともに4日続伸した。出来高は19億4418万株、売買代金は1兆623億円。値上がり1128銘柄、値下がり399銘柄。新高値23銘柄、新安値8銘柄。騰落レシオは83.84%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8870.81 | -10.35 | 
| 高値 | 9004.81 | +123.65 | 
| 安値 | 8862.17 | -18.99 | 
| 終値 | 8978.60 | +97.44 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 744.55 | -1.09 | 
| 高値 | 752.23 | +6.59 | 
| 安値 | 743.41 | -2.23 | 
| 終値 | 751.84 | +6.20 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億4418万株 | |
| 売買代金 | 1兆623億円 | |
| 値上がり | 1128銘柄 | |
| 値下がり | 399銘柄 | |
| 新高値 | 23銘柄 | |
| 新安値 | 8銘柄 | |
| 騰落レシオ | 83.84 | |
メモ
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 719.88 | +1.01% | 
| 中型株 | 848.52 | +0.57% | 
| 小型株 | 1307.08 | +0.57% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 石油・石炭 | 725.16 | +4.02% | 
| 鉄鋼 | 339.23 | +2.18% | 
| その他製品 | 816.97 | +1.44% | 
| 倉庫・運輸 | 925.98 | +1.37% | 
| パルプ・紙 | 247.31 | +1.36% | 
| 鉱業 | 332.21 | +1.36% | 
| 電気・ガス | 279.58 | +1.34% | 
| 水産・農林 | 207.03 | +1.27% | 
| 証券 | 165.98 | +1.21% | 
| 情報・通信 | 1360.73 | +1.18% | 
| 卸売 | 784.14 | +1.16% | 
| 保険 | 387.48 | +1.12% | 
| 空運 | 161.15 | +1.11% | 
| 非鉄金属 | 554.75 | +1.11% | 
| 化学 | 686.35 | +1.11% | 
| ゴム | 1456.32 | +1.06% | 
| 輸送用機器 | 1484.71 | +0.99% | 
| 電気機器 | 915.71 | +0.85% | 
| 建設 | 466.76 | +0.84% | 
| 食料 | 881.46 | +0.81% | 
| 機械 | 765.05 | +0.68% | 
| 小売 | 554.37 | +0.68% | 
| ガラス・土石 | 517.19 | +0.67% | 
| サービス | 747.39 | +0.67% | 
| 陸運 | 1047.72 | +0.64% | 
| 不動産 | 807.93 | +0.54% | 
| 銀行 | 109.27 | +0.34% | 
| 医薬 | 1343.91 | +0.33% | 
| 金属製品 | 676.95 | +0.29% | 
| その他金融 | 277.49 | +0.22% | 
| 繊維 | 364.81 | +0.20% | 
| 海運 | 232.10 | -0.56% | 
| 精密機器 | 2268.24 | -1.40% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.62%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は0.21%高と反発だった。出来高はジャスダックが5382万株、マザーズが579万株。売買代金はジャスダックが135億円、マザーズが79億円。値上がりはジャスダック308銘柄、マザーズ58銘柄、値下がりはジャスダック300銘柄、マザーズ84銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 50.97 | -0.62% | 
| 出来高 | 5382万株 | |
| 売買代金 | 135億円 | |
| 値上がり | 308銘柄 | |
| 値下がり | 300銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 8銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 321.71 | +0.21% | 
| 出来高 | 579万株 | |
| 売買代金 | 79億円 | |
| 値上がり | 58銘柄 | |
| 値下がり | 84銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 948.68 | -0.66% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク