2012年9月21日の日本株市況|日経平均23円高反発
スポンサーリンク全体概況
2012年9月21日の日経平均株価は前日比23円2銭高の9110円、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.57ポイント高の756.38ポイントとともに反発した。出来高は16億958万株、売買代金は1兆270億円。値上がり900銘柄、値下がり600銘柄。新高値25銘柄、新安値7銘柄。騰落レシオは90.12%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり25業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9113.30 | +26.32 |
| 高値 | 9159.33 | +72.35 |
| 安値 | 9103.95 | +16.97 |
| 終値 | 9110.00 | +23.02 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 754.89 | +1.08 |
| 高値 | 760.23 | +6.42 |
| 安値 | 753.88 | +0.07 |
| 終値 | 756.38 | +2.57 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億958万株 | |
| 売買代金 | 1兆270億円 | |
| 値上がり | 900銘柄 | |
| 値下がり | 600銘柄 | |
| 新高値 | 25銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| 騰落レシオ | 90.12 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 726.32 | +0.14% |
| 中型株 | 849.73 | +0.74% |
| 小型株 | 1310.09 | +0.33% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 270.72 | +3.37% |
| 鉱業 | 345.50 | +1.83% |
| 陸運 | 1042.42 | +1.79% |
| 食料 | 882.74 | +1.69% |
| パルプ・紙 | 248.77 | +1.58% |
| 水産・農林 | 204.69 | +1.37% |
| 医薬 | 1361.46 | +1.14% |
| 小売 | 544.32 | +1.00% |
| 建設 | 466.78 | +0.85% |
| 精密機器 | 2317.73 | +0.78% |
| 金属製品 | 684.16 | +0.74% |
| その他金融 | 289.56 | +0.69% |
| 繊維 | 365.06 | +0.69% |
| ガラス・土石 | 519.60 | +0.61% |
| 石油・石炭 | 754.15 | +0.58% |
| 化学 | 689.08 | +0.54% |
| その他製品 | 867.02 | +0.45% |
| サービス | 772.83 | +0.39% |
| ゴム | 1442.28 | +0.25% |
| 不動産 | 834.52 | +0.15% |
| 保険 | 428.08 | +0.11% |
| 機械 | 753.15 | +0.11% |
| 倉庫・運輸 | 947.74 | +0.10% |
| 卸売 | 773.52 | +0.10% |
| 海運 | 208.41 | +0.04% |
| 空運 | 159.33 | 0.00% |
| 情報・通信 | 1358.97 | -0.05% |
| 銀行 | 110.89 | -0.06% |
| 非鉄金属 | 572.65 | -0.21% |
| 電気機器 | 930.05 | -0.24% |
| 輸送用機器 | 1466.24 | -0.54% |
| 証券 | 171.48 | -1.26% |
| 鉄鋼 | 338.87 | -1.46% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが変わらず。マザーズ指数は0.15%高と反発だった。出来高はジャスダックが4332万株、マザーズが663万株。売買代金はジャスダックが160億円、マザーズが93億円。値上がりはジャスダック321銘柄、マザーズ77銘柄、値下がりはジャスダック306銘柄、マザーズ76銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック14銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.16 | +0.00% |
| 出来高 | 4332万株 | |
| 売買代金 | 160億円 | |
| 値上がり | 321銘柄 | |
| 値下がり | 306銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 14銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 344.36 | +0.15% |
| 出来高 | 663万株 | |
| 売買代金 | 93億円 | |
| 値上がり | 77銘柄 | |
| 値下がり | 76銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 992.16 | -0.75% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク