2012年9月26日の日本株市況|日経平均185円安反落
スポンサーリンク全体概況
2012年9月26日の日経平均株価は前日比184円84銭安の8906円70銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比15.12ポイント安の742.54ポイントとともに反落した。出来高は14億6328万株、売買代金は1兆88億円。値上がり434銘柄、値下がり1103銘柄。新高値53銘柄、新安値33銘柄。騰落レシオは87.31%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8941.75 | -149.79 | 
| 高値 | 8971.75 | -119.79 | 
| 安値 | 8894.02 | -197.52 | 
| 終値 | 8906.70 | -184.84 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 743.51 | -14.15 | 
| 高値 | 746.61 | -11.05 | 
| 安値 | 740.99 | -16.67 | 
| 終値 | 742.54 | -15.12 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億6328万株 | |
| 売買代金 | 1兆88億円 | |
| 値上がり | 434銘柄 | |
| 値下がり | 1103銘柄 | |
| 新高値 | 53銘柄 | |
| 新安値 | 33銘柄 | |
| 騰落レシオ | 87.31 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 706.53 | -2.50% | 
| 中型株 | 843.97 | -1.35% | 
| 小型株 | 1313.62 | -0.80% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 小売 | 549.61 | +0.20% | 
| 電気・ガス | 272.65 | -0.14% | 
| 陸運 | 1043.53 | -0.18% | 
| サービス | 780.79 | -0.30% | 
| 建設 | 472.25 | -0.30% | 
| その他金融 | 292.76 | -0.60% | 
| 食料 | 888.62 | -0.69% | 
| 不動産 | 845.41 | -0.74% | 
| 情報・通信 | 1358.04 | -0.90% | 
| 水産・農林 | 204.46 | -0.98% | 
| 倉庫・運輸 | 936.41 | -1.36% | 
| 金属製品 | 680.14 | -1.53% | 
| 精密機器 | 2276.36 | -1.66% | 
| ゴム | 1388.75 | -1.85% | 
| 機械 | 738.75 | -2.03% | 
| 繊維 | 359.97 | -2.03% | 
| 鉄鋼 | 317.56 | -2.11% | 
| 非鉄金属 | 554.92 | -2.16% | 
| 医薬 | 1343.25 | -2.18% | 
| 保険 | 416.80 | -2.24% | 
| ガラス・土石 | 501.73 | -2.37% | 
| 銀行 | 109.40 | -2.54% | 
| パルプ・紙 | 240.45 | -2.62% | 
| その他製品 | 866.10 | -2.69% | 
| 石油・石炭 | 735.09 | -2.70% | 
| 鉱業 | 334.19 | -2.74% | 
| 化学 | 673.73 | -2.77% | 
| 海運 | 190.26 | -2.99% | 
| 証券 | 166.73 | -3.13% | 
| 卸売 | 750.59 | -3.13% | 
| 輸送用機器 | 1410.00 | -3.16% | 
| 電気機器 | 884.31 | -3.20% | 
| 空運 | 152.20 | -3.41% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.39%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は0.35%安と続落だった。出来高はジャスダックが3119万株、マザーズが703万株。売買代金はジャスダックが153億円、マザーズが154億円。値上がりはジャスダック276銘柄、マザーズ56銘柄、値下がりはジャスダック393銘柄、マザーズ94銘柄。年初来高値更新はジャスダック11銘柄、マザーズ7銘柄、年初来安値更新はジャスダック24銘柄、マザーズ9銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 51.39 | -0.39% | 
| 出来高 | 3119万株 | |
| 売買代金 | 153億円 | |
| 値上がり | 276銘柄 | |
| 値下がり | 393銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 24銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 344.00 | -0.35% | 
| 出来高 | 703万株 | |
| 売買代金 | 154億円 | |
| 値上がり | 56銘柄 | |
| 値下がり | 94銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1003.49 | -0.03% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
