2013年10月31日の日本株市況|日経平均175円安反落
スポンサーリンク全体概況
2013年10月31日の日経平均株価は前日比174円40銭安の1万4327円90銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.24ポイント安の1194.26ポイントとともに反落した。出来高は28億1589万株、売買代金は2兆384億円。値上がり508銘柄、値下がり1143銘柄。新高値44銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは96.43%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14474.00 | -28.30 |
| 高値 | 14516.10 | +13.80 |
| 安値 | 14324.20 | -178.10 |
| 終値 | 14327.90 | -174.40 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1204.65 | +0.15 |
| 高値 | 1207.49 | +2.99 |
| 安値 | 1193.92 | -10.58 |
| 終値 | 1194.26 | -10.24 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 28億1589万株 | |
| 売買代金 | 2兆384億円 | |
| 値上がり | 508銘柄 | |
| 値下がり | 1143銘柄 | |
| 新高値 | 44銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 96.43 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1142.93 | -0.88% |
| 中型株 | 1355.44 | -0.81% |
| 小型株 | 2035.74 | -0.75% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 342.45 | +0.76% |
| ガラス・土石 | 863.09 | +0.67% |
| 医薬 | 1776.68 | +0.48% |
| 水産・農林 | 266.40 | +0.05% |
| 電気機器 | 1410.17 | +0.01% |
| 化学 | 1018.18 | -0.04% |
| 金属製品 | 1036.46 | -0.19% |
| 建設 | 783.27 | -0.30% |
| 食料 | 1227.39 | -0.42% |
| ゴム | 2470.48 | -0.44% |
| 電気・ガス | 441.77 | -0.57% |
| 保険 | 666.05 | -0.59% |
| サービス | 1235.21 | -0.64% |
| 精密機器 | 3108.51 | -0.77% |
| 繊維 | 478.95 | -0.79% |
| 陸運 | 1525.47 | -0.82% |
| 卸売 | 1022.76 | -0.91% |
| 小売 | 794.24 | -0.96% |
| 輸送用機器 | 2685.20 | -1.01% |
| 情報・通信 | 2215.30 | -1.23% |
| 石油・石炭 | 937.46 | -1.29% |
| その他製品 | 1238.75 | -1.33% |
| 銀行 | 177.54 | -1.37% |
| 機械 | 1307.64 | -1.40% |
| その他金融 | 565.84 | -1.48% |
| 不動産 | 1724.92 | -1.54% |
| 非鉄金属 | 871.72 | -1.58% |
| 空運 | 202.72 | -1.61% |
| 倉庫・運輸 | 1398.28 | -2.44% |
| 鉄鋼 | 630.22 | -2.47% |
| 証券 | 452.58 | -2.60% |
| パルプ・紙 | 377.04 | -2.61% |
| 海運 | 413.39 | -6.45% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.01%安と3日続落。マザーズ指数は2.41%安と続落だった。出来高はジャスダックが1億2523万株、マザーズが5511万株。売買代金はジャスダックが1143億円、マザーズが1338億円。値上がりはジャスダック255銘柄、マザーズ55銘柄、値下がりはジャスダック433銘柄、マザーズ113銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 92.27 | -1.01% |
| 出来高 | 1億2523万株 | |
| 売買代金 | 1143億円 | |
| 値上がり | 255銘柄 | |
| 値下がり | 433銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 820.56 | -2.41% |
| 出来高 | 5511万株 | |
| 売買代金 | 1338億円 | |
| 値上がり | 55銘柄 | |
| 値下がり | 113銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1474.93 | -0.37% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク