2013年10月4日の日本株市況|日経平均133円安3日続落
スポンサーリンク全体概況
2013年10月4日の日経平均株価は前日比132円90銭安の1万4024円30銭と3日続落、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.17ポイント安の1163.82ポイントと6日続落した。出来高は23億6976万株、売買代金は1兆8592億円。値上がり348銘柄、値下がり1336銘柄。新高値13銘柄、新安値16銘柄。騰落レシオは106.53%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 14029.70 | -127.50 |
高値 | 14149.80 | -7.40 |
安値 | 13944.30 | -212.90 |
終値 | 14024.30 | -132.90 |
TOPIX | ||
始値 | 1164.11 | -9.88 |
高値 | 1171.83 | -2.16 |
安値 | 1156.34 | -17.65 |
終値 | 1163.82 | -10.17 |
各種指標 | ||
出来高 | 23億6976万株 | |
売買代金 | 1兆8592億円 | |
値上がり | 348銘柄 | |
値下がり | 1336銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 16銘柄 | |
騰落レシオ | 106.53 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1116.68 | -0.90% |
中型株 | 1316.54 | -0.77% |
小型株 | 1969.44 | -0.93% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他製品 | 1214.25 | +0.43% |
石油・石炭 | 931.64 | -0.04% |
卸売 | 1001.88 | -0.21% |
医薬 | 1681.64 | -0.39% |
その他金融 | 522.96 | -0.46% |
食料 | 1189.94 | -0.50% |
銀行 | 176.12 | -0.52% |
サービス | 1218.18 | -0.54% |
水産・農林 | 259.84 | -0.58% |
小売 | 772.88 | -0.58% |
ガラス・土石 | 820.15 | -0.64% |
陸運 | 1501.12 | -0.69% |
非鉄金属 | 854.83 | -0.75% |
電気機器 | 1356.29 | -0.77% |
建設 | 718.68 | -0.81% |
倉庫・運輸 | 1373.11 | -0.87% |
精密機器 | 2973.28 | -0.90% |
海運 | 417.34 | -0.92% |
機械 | 1285.55 | -0.97% |
輸送用機器 | 2608.69 | -1.00% |
鉱業 | 342.46 | -1.01% |
繊維 | 467.96 | -1.04% |
化学 | 986.45 | -1.09% |
不動産 | 1674.00 | -1.21% |
情報・通信 | 2202.43 | -1.22% |
電気・ガス | 441.74 | -1.34% |
鉄鋼 | 643.46 | -1.50% |
証券 | 449.60 | -1.52% |
金属製品 | 940.61 | -1.72% |
パルプ・紙 | 362.08 | -1.76% |
空運 | 206.16 | -1.96% |
保険 | 641.12 | -2.03% |
ゴム | 2478.56 | -2.83% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.73%安と4日続落。マザーズ指数は0.57%安と反落だった。出来高はジャスダックが8765万株、マザーズが6403万株。売買代金はジャスダックが1162億円、マザーズが1471億円。値上がりはジャスダック189銘柄、マザーズ46銘柄、値下がりはジャスダック479銘柄、マザーズ128銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 93.57 | -0.73% |
出来高 | 8765万株 | |
売買代金 | 1162億円 | |
値上がり | 189銘柄 | |
値下がり | 479銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 839.17 | -0.57% |
出来高 | 6403万株 | |
売買代金 | 1471億円 | |
値上がり | 46銘柄 | |
値下がり | 128銘柄 | |
新高値 | 3銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1446.08 | -0.32% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク