2013年12月4日の日本株市況|日経平均342円安反落
スポンサーリンク全体概況
2013年12月4日の日経平均株価は前日比341円80銭安の1万5407円90銭と反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比21.55ポイント安の1240.99ポイントと3日ぶり反落した。出来高は25億4009万株、売買代金は2兆3876億円。値上がり199銘柄、値下がり1483銘柄。新高値19銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは101.62%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15520.20 | -229.50 |
| 高値 | 15579.40 | -170.30 |
| 安値 | 15326.10 | -423.60 |
| 終値 | 15407.90 | -341.80 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1249.41 | -13.13 |
| 高値 | 1253.45 | -9.09 |
| 安値 | 1239.09 | -23.45 |
| 終値 | 1240.99 | -21.55 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 25億4009万株 | |
| 売買代金 | 2兆3876億円 | |
| 値上がり | 199銘柄 | |
| 値下がり | 1483銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 101.62 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1193.40 | -1.83% |
| 中型株 | 1400.25 | -1.62% |
| 小型株 | 2083.40 | -1.10% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 356.67 | +0.40% |
| 鉄鋼 | 640.32 | -0.73% |
| 電気・ガス | 426.06 | -0.76% |
| 小売 | 817.11 | -1.15% |
| 空運 | 190.90 | -1.17% |
| 陸運 | 1497.94 | -1.22% |
| 精密機器 | 3389.13 | -1.25% |
| 卸売 | 1023.99 | -1.26% |
| 食料 | 1244.12 | -1.28% |
| 石油・石炭 | 1002.71 | -1.28% |
| 水産・農林 | 274.13 | -1.34% |
| 倉庫・運輸 | 1495.63 | -1.35% |
| 繊維 | 520.27 | -1.42% |
| 情報・通信 | 2413.49 | -1.48% |
| サービス | 1262.11 | -1.54% |
| 化学 | 1068.95 | -1.56% |
| 建設 | 763.74 | -1.65% |
| 機械 | 1385.35 | -1.65% |
| 不動産 | 1737.75 | -1.65% |
| 金属製品 | 1098.40 | -1.73% |
| 海運 | 434.13 | -1.78% |
| 医薬 | 1880.19 | -1.79% |
| 輸送用機器 | 2733.83 | -1.81% |
| 銀行 | 184.35 | -1.92% |
| 非鉄金属 | 890.69 | -2.04% |
| 電気機器 | 1508.78 | -2.07% |
| ゴム | 2715.39 | -2.21% |
| ガラス・土石 | 905.76 | -2.23% |
| その他製品 | 1310.73 | -2.39% |
| その他金融 | 599.98 | -2.49% |
| パルプ・紙 | 414.61 | -2.49% |
| 証券 | 498.29 | -2.51% |
| 保険 | 722.30 | -3.42% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.22%安と7日ぶり反落。マザーズ指数は1.15%高と反発だった。出来高はジャスダックが1億6756万株、マザーズが1億507万株。売買代金はジャスダックが890億円、マザーズが2434億円。値上がりはジャスダック227銘柄、マザーズ55銘柄、値下がりはジャスダック503銘柄、マザーズ119銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 99.30 | -0.22% |
| 出来高 | 1億6756万株 | |
| 売買代金 | 890億円 | |
| 値上がり | 227銘柄 | |
| 値下がり | 503銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 929.85 | +1.15% |
| 出来高 | 1億507万株 | |
| 売買代金 | 2434億円 | |
| 値上がり | 55銘柄 | |
| 値下がり | 119銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1467.32 | -0.54% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク