2013年3月22日の日本株市況|日経平均298円安3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2013年3月22日の日経平均株価は前日比297円20銭安の1万2338円50銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比19.53ポイント安の1038.57ポイントとともに3日ぶり反落した。出来高は28億7670万株、売買代金は2兆1843億円。値上がり253銘柄、値下がり1397銘柄。新高値216銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは133.49%。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 12498.50 | -137.20 |
| 高値 | 12522.00 | -113.70 |
| 安値 | 12338.50 | -297.20 |
| 終値 | 12338.50 | -297.20 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1050.71 | -7.39 |
| 高値 | 1051.74 | -6.36 |
| 安値 | 1038.57 | -19.53 |
| 終値 | 1038.57 | -19.53 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 28億7670万株 | |
| 売買代金 | 2兆1843億円 | |
| 値上がり | 253銘柄 | |
| 値下がり | 1397銘柄 | |
| 新高値 | 216銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 133.49 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 999.38 | -1.94% |
| 中型株 | 1158.73 | -1.69% |
| 小型株 | 1803.70 | -1.70% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 181.99 | -0.38% |
| 電気・ガス | 331.89 | -0.45% |
| 卸売 | 979.55 | -1.16% |
| 情報・通信 | 1648.67 | -1.16% |
| 水産・農林 | 255.30 | -1.18% |
| 石油・石炭 | 969.80 | -1.23% |
| 不動産 | 1417.33 | -1.27% |
| 証券 | 365.81 | -1.30% |
| 建設 | 595.99 | -1.52% |
| 小売 | 705.55 | -1.56% |
| その他製品 | 1099.33 | -1.57% |
| ガラス・土石 | 660.43 | -1.57% |
| 陸運 | 1488.26 | -1.59% |
| 鉱業 | 372.36 | -1.61% |
| サービス | 1061.02 | -1.65% |
| 機械 | 1114.10 | -1.70% |
| 医薬 | 1793.20 | -1.71% |
| 食料 | 1106.38 | -1.82% |
| 繊維 | 472.18 | -1.84% |
| パルプ・紙 | 332.20 | -1.90% |
| 銀行 | 167.14 | -2.03% |
| 化学 | 928.94 | -2.12% |
| 非鉄金属 | 733.37 | -2.17% |
| 保険 | 570.48 | -2.21% |
| 海運 | 362.64 | -2.28% |
| 金属製品 | 853.48 | -2.30% |
| 輸送用機器 | 2206.56 | -2.31% |
| 電気機器 | 1217.52 | -2.33% |
| 精密機器 | 2665.82 | -2.40% |
| その他金融 | 425.23 | -2.45% |
| 倉庫・運輸 | 1525.91 | -2.50% |
| 鉄鋼 | 483.85 | -2.77% |
| ゴム | 2364.67 | -3.13% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが1.00%安と7日ぶり反落。マザーズ指数は1.85%安と続落だった。出来高はジャスダックが4947万株、マザーズが1231万株。売買代金はジャスダックが862億円、マザーズが395億円。値上がりはジャスダック330銘柄、マザーズ57銘柄、値下がりはジャスダック456銘柄、マザーズ122銘柄。年初来高値更新はジャスダック112銘柄、マザーズ11銘柄、年初来安値更新はジャスダック1銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 77.94 | -1.00% |
| 出来高 | 4947万株 | |
| 売買代金 | 862億円 | |
| 値上がり | 330銘柄 | |
| 値下がり | 456銘柄 | |
| 新高値 | 112銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 608.19 | -1.85% |
| 出来高 | 1231万株 | |
| 売買代金 | 395億円 | |
| 値上がり | 57銘柄 | |
| 値下がり | 122銘柄 | |
| 新高値 | 11銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1576.4 | +2.64% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク