2013年9月13日の日本株市況|日経平均17円高反発
スポンサーリンク全体概況
2013年9月13日の日経平均株価は前日比17円40銭高の1万4404円70銭と反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.92ポイント高の1185.28ポイントと3日ぶり反発した。出来高は36億6160万株、売買代金は2兆7297億円。値上がり1002銘柄、値下がり610銘柄。新高値52銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは104.2%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり19業種、値下がり14業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14316.70 | -70.60 |
| 高値 | 14439.90 | +52.60 |
| 安値 | 14233.10 | -154.20 |
| 終値 | 14404.70 | +17.40 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1179.26 | -5.10 |
| 高値 | 1190.27 | +5.91 |
| 安値 | 1174.51 | -9.85 |
| 終値 | 1185.28 | +0.92 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 36億6160万株 | |
| 売買代金 | 2兆7297億円 | |
| 値上がり | 1002銘柄 | |
| 値下がり | 610銘柄 | |
| 新高値 | 52銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 104.2 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1140.22 | -0.03% |
| 中型株 | 1335.90 | +0.11% |
| 小型株 | 1993.57 | +0.77% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| パルプ・紙 | 357.31 | +0.97% |
| ゴム | 2536.01 | +0.80% |
| その他金融 | 523.35 | +0.72% |
| 水産・農林 | 265.48 | +0.72% |
| 倉庫・運輸 | 1439.85 | +0.71% |
| 小売 | 788.96 | +0.64% |
| サービス | 1232.09 | +0.50% |
| 建設 | 751.86 | +0.49% |
| 卸売 | 1016.36 | +0.47% |
| 機械 | 1332.84 | +0.42% |
| 電気機器 | 1369.45 | +0.40% |
| 金属製品 | 972.22 | +0.30% |
| 輸送用機器 | 2646.43 | +0.23% |
| 医薬 | 1741.80 | +0.09% |
| 精密機器 | 2974.19 | +0.08% |
| 証券 | 469.89 | +0.07% |
| 電気・ガス | 438.97 | +0.06% |
| 繊維 | 476.43 | +0.05% |
| 食料 | 1199.22 | +0.04% |
| 陸運 | 1539.54 | -0.12% |
| 化学 | 1001.28 | -0.14% |
| 情報・通信 | 2176.70 | -0.16% |
| 不動産 | 1751.91 | -0.20% |
| 銀行 | 179.06 | -0.25% |
| 非鉄金属 | 863.03 | -0.27% |
| その他製品 | 1206.90 | -0.29% |
| 保険 | 692.62 | -0.35% |
| 石油・石炭 | 1013.55 | -0.54% |
| ガラス・土石 | 830.59 | -0.62% |
| 空運 | 205.92 | -0.79% |
| 鉄鋼 | 657.80 | -1.10% |
| 鉱業 | 346.38 | -1.29% |
| 海運 | 435.18 | -2.19% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.45%安と3日ぶり反落。マザーズ指数は2.98%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが6302万株、マザーズが2630万株。売買代金はジャスダックが947億円、マザーズが1192億円。値上がりはジャスダック379銘柄、マザーズ96銘柄、値下がりはジャスダック280銘柄、マザーズ72銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 90.86 | -0.45% |
| 出来高 | 6302万株 | |
| 売買代金 | 947億円 | |
| 値上がり | 379銘柄 | |
| 値下がり | 280銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 752.52 | +2.98% |
| 出来高 | 2630万株 | |
| 売買代金 | 1192億円 | |
| 値上がり | 96銘柄 | |
| 値下がり | 72銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1418.13 | +0.19% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク