2013年9月20日の日本株市況|日経平均24円安3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2013年9月20日の日経平均株価は前日比23円80銭安の1万4742円40銭と3日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比3.50ポイント高の1218.98ポイントと3日続伸した。出来高は34億4778万株、売買代金は2兆2732億円。値上がり946銘柄、値下がり655銘柄。新高値110銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは113.57%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり19業種、値下がり14業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14801.60 | +35.40 | 
| 高値 | 14816.70 | +50.50 | 
| 安値 | 14702.20 | -64.00 | 
| 終値 | 14742.40 | -23.80 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1219.37 | +3.89 | 
| 高値 | 1221.80 | +6.32 | 
| 安値 | 1215.29 | -0.19 | 
| 終値 | 1218.98 | +3.50 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 34億4778万株 | |
| 売買代金 | 2兆2732億円 | |
| 値上がり | 946銘柄 | |
| 値下がり | 655銘柄 | |
| 新高値 | 110銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 113.57 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1171.71 | +0.33% | 
| 中型株 | 1374.83 | +0.16% | 
| 小型株 | 2057.14 | +0.41% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| その他製品 | 1254.24 | +1.71% | 
| その他金融 | 562.46 | +0.92% | 
| 精密機器 | 3124.85 | +0.92% | 
| ガラス・土石 | 856.21 | +0.91% | 
| 卸売 | 1059.65 | +0.82% | 
| 医薬 | 1749.74 | +0.65% | 
| 輸送用機器 | 2730.00 | +0.63% | 
| 非鉄金属 | 909.75 | +0.61% | 
| 電気機器 | 1421.29 | +0.46% | 
| 銀行 | 186.70 | +0.44% | 
| 金属製品 | 1001.19 | +0.40% | 
| 機械 | 1378.39 | +0.34% | 
| 繊維 | 490.44 | +0.34% | 
| 小売 | 804.08 | +0.31% | 
| ゴム | 2634.24 | +0.30% | 
| サービス | 1261.12 | +0.22% | 
| 化学 | 1037.50 | +0.18% | 
| 鉱業 | 354.49 | +0.18% | 
| 食料 | 1221.28 | +0.15% | 
| 陸運 | 1569.02 | -0.02% | 
| 倉庫・運輸 | 1470.65 | -0.08% | 
| 空運 | 212.36 | -0.10% | 
| 不動産 | 1828.28 | -0.11% | 
| 鉄鋼 | 689.41 | -0.12% | 
| 水産・農林 | 267.35 | -0.15% | 
| 保険 | 694.33 | -0.17% | 
| 情報・通信 | 2159.29 | -0.28% | 
| 建設 | 758.35 | -0.29% | 
| パルプ・紙 | 368.86 | -0.35% | 
| 電気・ガス | 440.00 | -0.37% | 
| 証券 | 491.01 | -0.47% | 
| 石油・石炭 | 1008.21 | -0.69% | 
| 海運 | 437.56 | -2.14% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.95%高と4日続伸。マザーズ指数は1.02%高と7日続伸だった。出来高はジャスダックが6648万株、マザーズが2576万株。売買代金はジャスダックが792億円、マザーズが1050億円。値上がりはジャスダック393銘柄、マザーズ85銘柄、値下がりはジャスダック297銘柄、マザーズ87銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ2銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 94.41 | +0.95% | 
| 出来高 | 6648万株 | |
| 売買代金 | 792億円 | |
| 値上がり | 393銘柄 | |
| 値下がり | 297銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 812.66 | +1.02% | 
| 出来高 | 2576万株 | |
| 売買代金 | 1050億円 | |
| 値上がり | 85銘柄 | |
| 値下がり | 87銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1440.7 | -1.53% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
