2014年1月10日の日本株市況|日経平均31円高反発
スポンサーリンク全体概況
2014年1月10日の日経平均株価は前日比31円80銭高の1万5912円10銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.73ポイント高の1298.48ポイントとともに反発した。出来高は32億6471万株、売買代金は2兆9337億円。値上がり842銘柄、値下がり793銘柄。新高値116銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは103.16%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり20業種、値下がり13業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15785.20 | -95.10 |
| 高値 | 15922.10 | +41.80 |
| 安値 | 15754.70 | -125.60 |
| 終値 | 15912.10 | +31.80 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1290.17 | -6.58 |
| 高値 | 1299.17 | +2.42 |
| 安値 | 1285.77 | -10.98 |
| 終値 | 1298.48 | +1.73 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 32億6471万株 | |
| 売買代金 | 2兆9337億円 | |
| 値上がり | 842銘柄 | |
| 値下がり | 793銘柄 | |
| 新高値 | 116銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 103.16 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1248.25 | +0.07% |
| 中型株 | 1463.21 | +0.19% |
| 小型株 | 2195.02 | +0.46% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| その他製品 | 1480.07 | +1.63% |
| ゴム | 2875.48 | +0.95% |
| 銀行 | 197.53 | +0.82% |
| 非鉄金属 | 958.19 | +0.73% |
| 情報・通信 | 2562.65 | +0.65% |
| 輸送用機器 | 2821.13 | +0.63% |
| 空運 | 202.83 | +0.43% |
| 機械 | 1475.71 | +0.40% |
| 繊維 | 522.86 | +0.40% |
| 水産・農林 | 274.81 | +0.39% |
| 医薬 | 1934.61 | +0.39% |
| その他金融 | 606.38 | +0.35% |
| 精密機器 | 3485.80 | +0.34% |
| 建設 | 810.31 | +0.26% |
| 石油・石炭 | 1009.22 | +0.26% |
| サービス | 1291.79 | +0.24% |
| 化学 | 1084.92 | +0.15% |
| 倉庫・運輸 | 1518.85 | +0.06% |
| 卸売 | 1068.09 | +0.05% |
| ガラス・土石 | 945.38 | +0.04% |
| 食料 | 1226.62 | -0.03% |
| 小売 | 869.43 | -0.10% |
| 金属製品 | 1187.63 | -0.15% |
| 証券 | 528.54 | -0.18% |
| 陸運 | 1492.06 | -0.34% |
| 電気機器 | 1629.08 | -0.41% |
| 海運 | 457.32 | -0.64% |
| 鉄鋼 | 657.42 | -0.65% |
| パルプ・紙 | 443.72 | -0.74% |
| 保険 | 752.91 | -0.93% |
| 不動産 | 1822.80 | -1.18% |
| 電気・ガス | 424.51 | -1.30% |
| 鉱業 | 380.01 | -1.53% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.74%高と3日続伸。マザーズ指数は0.34%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが1億3015万株、マザーズが6467万株。売買代金はジャスダックが958億円、マザーズが1449億円。値上がりはジャスダック464銘柄、マザーズ92銘柄、値下がりはジャスダック273銘柄、マザーズ90銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 105.45 | +0.74% |
| 出来高 | 1億3015万株 | |
| 売買代金 | 958億円 | |
| 値上がり | 464銘柄 | |
| 値下がり | 273銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 977.57 | +0.34% |
| 出来高 | 6467万株 | |
| 売買代金 | 1449億円 | |
| 値上がり | 92銘柄 | |
| 値下がり | 90銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1482.34 | +0.62% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク