2014年1月15日の日本株市況|日経平均386円高反発
スポンサーリンク全体概況
2014年1月15日の日経平均株価は前日比386円30銭高の1万5808円70銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比25.44ポイント高の1294.52ポイントとともに反発した。出来高は26億8817万株、売買代金は2兆4265億円。値上がり1555銘柄、値下がり159銘柄。新高値116銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは102.29%。東証業種別株価指数は全33業種が値上がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15649.10 | +226.70 | 
| 高値 | 15808.70 | +386.30 | 
| 安値 | 15636.60 | +214.20 | 
| 終値 | 15808.70 | +386.30 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1285.14 | +16.06 | 
| 高値 | 1294.52 | +25.44 | 
| 安値 | 1283.95 | +14.87 | 
| 終値 | 1294.52 | +25.44 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 26億8817万株 | |
| 売買代金 | 2兆4265億円 | |
| 値上がり | 1555銘柄 | |
| 値下がり | 159銘柄 | |
| 新高値 | 116銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 102.29 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1243.57 | +1.99% | 
| 中型株 | 1460.21 | +2.19% | 
| 小型株 | 2191.92 | +1.51% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 保険 | 756.61 | +4.01% | 
| 倉庫・運輸 | 1527.45 | +3.20% | 
| 不動産 | 1824.31 | +3.01% | 
| 陸運 | 1509.59 | +2.86% | 
| 機械 | 1476.76 | +2.78% | 
| 石油・石炭 | 1024.67 | +2.77% | 
| 電気機器 | 1636.62 | +2.77% | 
| ガラス・土石 | 944.62 | +2.74% | 
| パルプ・紙 | 445.21 | +2.60% | 
| 建設 | 815.35 | +2.43% | 
| ゴム | 2871.35 | +2.41% | 
| 食料 | 1236.34 | +2.37% | 
| 鉱業 | 380.26 | +2.34% | 
| 金属製品 | 1180.55 | +2.12% | 
| その他金融 | 597.15 | +1.92% | 
| 電気・ガス | 418.28 | +1.90% | 
| 化学 | 1081.23 | +1.86% | 
| 非鉄金属 | 955.04 | +1.86% | 
| 卸売 | 1074.68 | +1.71% | 
| 輸送用機器 | 2799.30 | +1.66% | 
| 医薬 | 1920.18 | +1.60% | 
| 証券 | 516.82 | +1.53% | 
| 水産・農林 | 275.06 | +1.53% | 
| 小売 | 864.39 | +1.53% | 
| 銀行 | 195.76 | +1.47% | 
| サービス | 1291.71 | +1.42% | 
| 繊維 | 521.73 | +1.41% | 
| 鉄鋼 | 654.29 | +1.40% | 
| 海運 | 448.85 | +1.38% | 
| その他製品 | 1449.43 | +1.19% | 
| 精密機器 | 3440.31 | +1.18% | 
| 空運 | 203.88 | +1.11% | 
| 情報・通信 | 2534.93 | +1.06% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.38%高と反発。マザーズ指数は1.26%高と反発だった。出来高はジャスダックが1億6515万株、マザーズが1億2898万株。売買代金はジャスダックが925億円、マザーズが2267億円。値上がりはジャスダック505銘柄、マザーズ111銘柄、値下がりはジャスダック256銘柄、マザーズ72銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ6銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 105.42 | +0.38% | 
| 出来高 | 1億6515万株 | |
| 売買代金 | 925億円 | |
| 値上がり | 505銘柄 | |
| 値下がり | 256銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 984.18 | +1.26% | 
| 出来高 | 1億2898万株 | |
| 売買代金 | 2267億円 | |
| 値上がり | 111銘柄 | |
| 値下がり | 72銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1480.52 | +0.44% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
