2014年1月16日の日本株市況|日経平均62円安反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月16日の日経平均株価は前日比61円50銭安の1万5747円20銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比0.13ポイント安の1294.39ポイントとともに反落した。出来高は31億5572万株、売買代金は2兆5128億円。値上がり804銘柄、値下がり849銘柄。新高値197銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは108.61%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり16業種、値下がり17業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15845.20 | +36.50 |
| 高値 | 15941.10 | +132.40 |
| 安値 | 15710.10 | -98.60 |
| 終値 | 15747.20 | -61.50 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1299.77 | +5.25 |
| 高値 | 1308.08 | +13.56 |
| 安値 | 1293.44 | -1.08 |
| 終値 | 1294.39 | -0.13 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 31億5572万株 | |
| 売買代金 | 2兆5128億円 | |
| 値上がり | 804銘柄 | |
| 値下がり | 849銘柄 | |
| 新高値 | 197銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 108.61 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1243.52 | -0.00% |
| 中型株 | 1459.88 | -0.02% |
| 小型株 | 2191.79 | -0.01% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 207.34 | +1.70% |
| 金属製品 | 1194.46 | +1.18% |
| 電気・ガス | 421.47 | +0.76% |
| 石油・石炭 | 1032.50 | +0.76% |
| 鉱業 | 382.80 | +0.67% |
| 鉄鋼 | 658.64 | +0.66% |
| 輸送用機器 | 2815.34 | +0.57% |
| 海運 | 451.29 | +0.54% |
| 機械 | 1482.82 | +0.41% |
| 保険 | 759.30 | +0.36% |
| ゴム | 2880.60 | +0.32% |
| 化学 | 1084.05 | +0.26% |
| 情報・通信 | 2540.93 | +0.24% |
| 建設 | 816.82 | +0.18% |
| 繊維 | 522.59 | +0.16% |
| 精密機器 | 3445.02 | +0.14% |
| 電気機器 | 1636.35 | -0.02% |
| 医薬 | 1919.37 | -0.04% |
| 食料 | 1235.73 | -0.05% |
| 水産・農林 | 274.87 | -0.07% |
| 証券 | 515.98 | -0.16% |
| 非鉄金属 | 953.54 | -0.16% |
| 陸運 | 1507.02 | -0.17% |
| 卸売 | 1071.98 | -0.25% |
| ガラス・土石 | 941.04 | -0.38% |
| 小売 | 860.85 | -0.41% |
| 銀行 | 194.51 | -0.64% |
| サービス | 1282.77 | -0.69% |
| 不動産 | 1808.75 | -0.85% |
| その他製品 | 1433.52 | -1.10% |
| 倉庫・運輸 | 1509.97 | -1.14% |
| パルプ・紙 | 439.05 | -1.38% |
| その他金融 | 587.93 | -1.54% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.14%安と反落。マザーズ指数は0.52%安と反落だった。出来高はジャスダックが2億449万株、マザーズが1億4121万株。売買代金はジャスダックが997億円、マザーズが2848億円。値上がりはジャスダック393銘柄、マザーズ69銘柄、値下がりはジャスダック366銘柄、マザーズ111銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ5銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 105.27 | -0.14% |
| 出来高 | 2億449万株 | |
| 売買代金 | 997億円 | |
| 値上がり | 393銘柄 | |
| 値下がり | 366銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 979.07 | -0.52% |
| 出来高 | 1億4121万株 | |
| 売買代金 | 2848億円 | |
| 値上がり | 69銘柄 | |
| 値下がり | 111銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1492.98 | +0.84% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク