2014年1月21日の日本株市況|日経平均154円高4日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2014年1月21日の日経平均株価は前日比154円30銭高の1万5796円と4日ぶり反発、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.09ポイント高の1295.95ポイントと反発した。出来高は23億7699万株、売買代金は2兆609億円。値上がり791銘柄、値下がり842銘柄。新高値151銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは111.74%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり18業種、値下がり15業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15710.90 | +69.20 |
| 高値 | 15894.70 | +253.00 |
| 安値 | 15705.80 | +64.10 |
| 終値 | 15796.00 | +154.30 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1296.43 | +2.57 |
| 高値 | 1304.27 | +10.41 |
| 安値 | 1295.66 | +1.80 |
| 終値 | 1295.95 | +2.09 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 23億7699万株 | |
| 売買代金 | 2兆609億円 | |
| 値上がり | 791銘柄 | |
| 値下がり | 842銘柄 | |
| 新高値 | 151銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 111.74 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1242.02 | +0.15% |
| 中型株 | 1463.52 | +0.25% |
| 小型株 | 2223.03 | -0.05% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 465.64 | +1.33% |
| 精密機器 | 3436.27 | +1.05% |
| 食料 | 1248.80 | +1.00% |
| ゴム | 2856.32 | +0.93% |
| 保険 | 748.46 | +0.82% |
| パルプ・紙 | 434.08 | +0.82% |
| 情報・通信 | 2564.38 | +0.68% |
| ガラス・土石 | 939.92 | +0.52% |
| 倉庫・運輸 | 1537.72 | +0.50% |
| 輸送用機器 | 2823.21 | +0.45% |
| 医薬 | 1924.63 | +0.44% |
| 電気機器 | 1631.18 | +0.44% |
| 小売 | 862.70 | +0.43% |
| 不動産 | 1817.10 | +0.42% |
| 繊維 | 528.14 | +0.39% |
| サービス | 1296.46 | +0.11% |
| 非鉄金属 | 965.81 | +0.10% |
| 化学 | 1088.43 | +0.09% |
| 証券 | 510.95 | -0.09% |
| その他金融 | 585.85 | -0.11% |
| 建設 | 820.48 | -0.11% |
| 鉄鋼 | 658.67 | -0.14% |
| 水産・農林 | 275.19 | -0.17% |
| 陸運 | 1495.62 | -0.21% |
| 石油・石炭 | 1029.58 | -0.27% |
| 鉱業 | 385.77 | -0.35% |
| 卸売 | 1085.84 | -0.37% |
| 電気・ガス | 420.91 | -0.37% |
| 機械 | 1490.10 | -0.42% |
| 金属製品 | 1173.43 | -0.43% |
| 銀行 | 194.23 | -0.62% |
| その他製品 | 1376.47 | -0.80% |
| 空運 | 203.74 | -1.47% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.07%高と3日続伸。マザーズ指数は0.51%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが2億1812万株、マザーズが9289万株。売買代金はジャスダックが1040億円、マザーズが2464億円。値上がりはジャスダック397銘柄、マザーズ77銘柄、値下がりはジャスダック368銘柄、マザーズ110銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ10銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 107.56 | +0.07% |
| 出来高 | 2億1812万株 | |
| 売買代金 | 1040億円 | |
| 値上がり | 397銘柄 | |
| 値下がり | 368銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 999.68 | -0.51% |
| 出来高 | 9289万株 | |
| 売買代金 | 2464億円 | |
| 値上がり | 77銘柄 | |
| 値下がり | 110銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1501.08 | -0.40% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク