2014年1月6日の日本株市況|日経平均383円安10日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月6日の日経平均株価は前日比382円40銭安の1万5908円90銭と10日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.14ポイント安の1292.15ポイントと5日ぶり反落した。出来高は29億2482万株、売買代金は2兆6281億円。値上がり906銘柄、値下がり761銘柄。新高値164銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは98.62%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 16147.50 | -143.80 |
| 高値 | 16164.00 | -127.30 |
| 安値 | 15864.40 | -426.90 |
| 終値 | 15908.90 | -382.40 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1297.79 | -4.50 |
| 高値 | 1301.02 | -1.27 |
| 安値 | 1283.69 | -18.60 |
| 終値 | 1292.15 | -10.14 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 29億2482万株 | |
| 売買代金 | 2兆6281億円 | |
| 値上がり | 906銘柄 | |
| 値下がり | 761銘柄 | |
| 新高値 | 164銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 98.62 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1244.61 | -0.98% |
| 中型株 | 1453.18 | -0.62% |
| 小型株 | 2167.65 | +0.23% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 199.58 | +2.49% |
| 金属製品 | 1179.21 | +0.40% |
| その他製品 | 1417.38 | +0.35% |
| 卸売 | 1062.07 | +0.08% |
| 水産・農林 | 277.56 | -0.03% |
| 電気機器 | 1603.02 | -0.24% |
| 銀行 | 196.00 | -0.32% |
| 食料 | 1268.72 | -0.36% |
| 石油・石炭 | 1028.98 | -0.39% |
| その他金融 | 620.27 | -0.44% |
| 電気・ガス | 431.59 | -0.47% |
| 化学 | 1082.30 | -0.56% |
| 繊維 | 526.95 | -0.61% |
| 精密機器 | 3463.19 | -0.63% |
| 機械 | 1443.17 | -0.72% |
| 医薬 | 1893.04 | -0.73% |
| 鉄鋼 | 671.63 | -0.76% |
| ガラス・土石 | 937.61 | -0.76% |
| 小売 | 862.00 | -0.80% |
| 非鉄金属 | 953.38 | -0.85% |
| サービス | 1285.84 | -0.91% |
| 保険 | 760.69 | -0.96% |
| 陸運 | 1514.89 | -0.97% |
| 建設 | 803.27 | -1.02% |
| 倉庫・運輸 | 1540.38 | -1.05% |
| パルプ・紙 | 448.03 | -1.15% |
| 輸送用機器 | 2796.37 | -1.22% |
| 証券 | 519.79 | -1.37% |
| ゴム | 2830.17 | -1.68% |
| 不動産 | 1879.89 | -1.79% |
| 情報・通信 | 2528.06 | -1.98% |
| 海運 | 458.59 | -2.14% |
| 鉱業 | 383.60 | -2.97% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.67%高と5日続伸。マザーズ指数は0.94%高と続伸だった。出来高はジャスダックが1億3249万株、マザーズが9488万株。売買代金はジャスダックが852億円、マザーズが2841億円。値上がりはジャスダック482銘柄、マザーズ98銘柄、値下がりはジャスダック261銘柄、マザーズ83銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ9銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 103.71 | +0.67% |
| 出来高 | 1億3249万株 | |
| 売買代金 | 852億円 | |
| 値上がり | 482銘柄 | |
| 値下がり | 261銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 968.33 | +0.94% |
| 出来高 | 9488万株 | |
| 売買代金 | 2841億円 | |
| 値上がり | 98銘柄 | |
| 値下がり | 83銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1511.52 | -0.23% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク