2014年1月7日の日本株市況|日経平均95円安続落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月7日の日経平均株価は前日比94円50銭安の1万5814円40銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比8.90ポイント安の1283.25ポイントとともに続落した。出来高は27億1017万株、売買代金は2兆2097億円。値上がり451銘柄、値下がり1219銘柄。新高値96銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは96.43%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり3業種、値下がり30業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 15835.40 | -73.50 |
| 高値 | 15935.40 | +26.50 |
| 安値 | 15784.20 | -124.70 |
| 終値 | 15814.40 | -94.50 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 1287.23 | -4.92 |
| 高値 | 1292.85 | +0.70 |
| 安値 | 1281.64 | -10.51 |
| 終値 | 1283.25 | -8.90 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 27億1017万株 | |
| 売買代金 | 2兆2097億円 | |
| 値上がり | 451銘柄 | |
| 値下がり | 1219銘柄 | |
| 新高値 | 96銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 96.43 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 1236.23 | -0.67% |
| 中型株 | 1442.71 | -0.72% |
| 小型株 | 2152.42 | -0.70% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 199.92 | +0.17% |
| 情報・通信 | 2531.34 | +0.13% |
| 医薬 | 1894.62 | +0.08% |
| パルプ・紙 | 447.76 | -0.06% |
| 小売 | 860.14 | -0.22% |
| ガラス・土石 | 934.86 | -0.29% |
| 電気機器 | 1597.51 | -0.34% |
| その他製品 | 1410.69 | -0.47% |
| ゴム | 2816.19 | -0.49% |
| 鉱業 | 381.72 | -0.49% |
| 輸送用機器 | 2780.71 | -0.56% |
| 非鉄金属 | 947.76 | -0.59% |
| 卸売 | 1055.29 | -0.64% |
| 鉄鋼 | 666.83 | -0.71% |
| 銀行 | 194.29 | -0.87% |
| 陸運 | 1501.39 | -0.89% |
| 機械 | 1430.38 | -0.89% |
| 化学 | 1072.55 | -0.90% |
| 建設 | 795.57 | -0.96% |
| 繊維 | 521.67 | -1.00% |
| 証券 | 514.01 | -1.11% |
| 石油・石炭 | 1017.43 | -1.12% |
| 精密機器 | 3424.11 | -1.13% |
| 金属製品 | 1165.52 | -1.16% |
| サービス | 1270.63 | -1.18% |
| 不動産 | 1856.51 | -1.24% |
| 水産・農林 | 274.08 | -1.25% |
| その他金融 | 612.30 | -1.28% |
| 電気・ガス | 425.84 | -1.33% |
| 海運 | 452.43 | -1.34% |
| 食料 | 1251.00 | -1.40% |
| 倉庫・運輸 | 1513.95 | -1.72% |
| 保険 | 746.95 | -1.81% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.51%安と6日ぶり反落。マザーズ指数は1.43%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが1億2860万株、マザーズが7740万株。売買代金はジャスダックが973億円、マザーズが1983億円。値上がりはジャスダック397銘柄、マザーズ59銘柄、値下がりはジャスダック337銘柄、マザーズ127銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 103.18 | -0.51% |
| 出来高 | 1億2860万株 | |
| 売買代金 | 973億円 | |
| 値上がり | 397銘柄 | |
| 値下がり | 337銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 954.50 | -1.43% |
| 出来高 | 7740万株 | |
| 売買代金 | 1983億円 | |
| 値上がり | 59銘柄 | |
| 値下がり | 127銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1491.24 | -1.34% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク