2014年1月9日の日本株市況|日経平均242円安反落
スポンサーリンク全体概況
2014年1月9日の日経平均株価は前日比241円20銭安の1万5880円30銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比9.48ポイント安の1296.75ポイントとともに反落した。出来高は30億2058万株、売買代金は2兆5447億円。値上がり595銘柄、値下がり1025銘柄。新高値137銘柄、新安値0銘柄。騰落レシオは102.01%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり3業種、値下がり30業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 16002.90 | -118.60 |
高値 | 16004.60 | -116.90 |
安値 | 15838.40 | -283.10 |
終値 | 15880.30 | -241.20 |
TOPIX | ||
始値 | 1302.30 | -3.93 |
高値 | 1302.65 | -3.58 |
安値 | 1291.01 | -15.22 |
終値 | 1296.75 | -9.48 |
各種指標 | ||
出来高 | 30億2058万株 | |
売買代金 | 2兆5447億円 | |
値上がり | 595銘柄 | |
値下がり | 1025銘柄 | |
新高値 | 137銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 102.01 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1247.43 | -0.84% |
中型株 | 1460.49 | -0.64% |
小型株 | 2185.04 | -0.20% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
海運 | 460.28 | +0.50% |
保険 | 760.00 | +0.12% |
医薬 | 1927.08 | +0.02% |
電気機器 | 1635.81 | -0.09% |
電気・ガス | 430.08 | -0.12% |
水産・農林 | 273.75 | -0.15% |
化学 | 1083.27 | -0.25% |
鉱業 | 385.92 | -0.39% |
サービス | 1288.75 | -0.44% |
卸売 | 1067.51 | -0.47% |
機械 | 1469.76 | -0.48% |
輸送用機器 | 2803.47 | -0.52% |
金属製品 | 1189.45 | -0.77% |
証券 | 529.49 | -0.81% |
建設 | 808.21 | -0.83% |
精密機器 | 3474.09 | -0.85% |
陸運 | 1497.12 | -0.97% |
ガラス・土石 | 944.98 | -0.98% |
情報・通信 | 2545.98 | -0.98% |
小売 | 870.27 | -1.06% |
非鉄金属 | 951.29 | -1.14% |
空運 | 201.96 | -1.14% |
ゴム | 2848.38 | -1.14% |
銀行 | 195.93 | -1.16% |
倉庫・運輸 | 1517.97 | -1.23% |
パルプ・紙 | 447.01 | -1.28% |
繊維 | 520.76 | -1.30% |
鉄鋼 | 661.71 | -1.35% |
その他金融 | 604.28 | -1.47% |
その他製品 | 1456.40 | -1.60% |
不動産 | 1844.52 | -1.65% |
食料 | 1227.04 | -1.84% |
石油・石炭 | 1006.56 | -2.00% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.34%高と続伸。マザーズ指数は0.14%高と続伸だった。出来高はジャスダックが1億3872万株、マザーズが5510万株。売買代金はジャスダックが976億円、マザーズが1562億円。値上がりはジャスダック404銘柄、マザーズ66銘柄、値下がりはジャスダック328銘柄、マザーズ112銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ6銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 104.68 | +0.34% |
出来高 | 1億3872万株 | |
売買代金 | 976億円 | |
値上がり | 404銘柄 | |
値下がり | 328銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 974.30 | +0.14% |
出来高 | 5510万株 | |
売買代金 | 1562億円 | |
値上がり | 66銘柄 | |
値下がり | 112銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1473.21 | -0.36% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク