2014年2月10日の日本株市況|日経平均255円高続伸
スポンサーリンク全体概況
2014年2月10日の日経平均株価は前日比255円90銭高の1万4718円30銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比15.14ポイント高の1204.28ポイントとともに続伸した。出来高は21億8081万株、売買代金は2兆1227億円。値上がり1410銘柄、値下がり304銘柄。新高値14銘柄、新安値2銘柄。騰落レシオは103.66%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 14647.80 | +185.40 |
高値 | 14725.90 | +263.50 |
安値 | 14568.30 | +105.90 |
終値 | 14718.30 | +255.90 |
TOPIX | ||
始値 | 1206.02 | +16.88 |
高値 | 1206.04 | +16.90 |
安値 | 1194.47 | +5.33 |
終値 | 1204.28 | +15.14 |
各種指標 | ||
出来高 | 21億8081万株 | |
売買代金 | 2兆1227億円 | |
値上がり | 1410銘柄 | |
値下がり | 304銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
騰落レシオ | 103.66 |
メモ
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1154.56 | +1.24% |
中型株 | 1362.36 | +1.35% |
小型株 | 2049.46 | +1.24% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他製品 | 1279.08 | +3.59% |
空運 | 199.09 | +3.19% |
情報・通信 | 2355.53 | +2.40% |
サービス | 1222.91 | +2.29% |
精密機器 | 3317.52 | +2.20% |
食料 | 1216.07 | +1.87% |
電気機器 | 1534.28 | +1.80% |
鉄鋼 | 600.30 | +1.69% |
小売 | 797.86 | +1.61% |
不動産 | 1653.40 | +1.54% |
医薬 | 1836.65 | +1.49% |
金属製品 | 1080.33 | +1.33% |
輸送用機器 | 2609.98 | +1.26% |
建設 | 756.84 | +1.24% |
その他金融 | 531.08 | +1.23% |
石油・石炭 | 941.61 | +1.23% |
証券 | 464.74 | +1.18% |
鉱業 | 366.50 | +1.17% |
化学 | 1026.29 | +1.11% |
機械 | 1352.78 | +1.04% |
水産・農林 | 267.12 | +0.92% |
海運 | 424.66 | +0.91% |
パルプ・紙 | 419.46 | +0.91% |
倉庫・運輸 | 1409.44 | +0.89% |
卸売 | 1041.70 | +0.87% |
陸運 | 1422.94 | +0.84% |
ゴム | 2623.90 | +0.81% |
繊維 | 505.37 | +0.65% |
非鉄金属 | 878.12 | +0.36% |
銀行 | 175.87 | +0.12% |
ガラス・土石 | 868.31 | +0.10% |
電気・ガス | 396.06 | -0.39% |
保険 | 660.07 | -0.78% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが2.31%高と3日続伸。マザーズ指数は4.52%高と反発だった。出来高はジャスダックが1億206万株、マザーズが6023万株。売買代金はジャスダックが806億円、マザーズが1019億円。値上がりはジャスダック577銘柄、マザーズ150銘柄、値下がりはジャスダック144銘柄、マザーズ35銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 100.17 | +2.31% |
出来高 | 1億206万株 | |
売買代金 | 806億円 | |
値上がり | 577銘柄 | |
値下がり | 144銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 856.14 | +4.52% |
出来高 | 6023万株 | |
売買代金 | 1019億円 | |
値上がり | 150銘柄 | |
値下がり | 35銘柄 | |
新高値 | 1銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 1465.39 | +0.03% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク