2014年2月26日の日本株市況|日経平均81円安反落
スポンサーリンク全体概況
2014年2月26日の日経平均株価は前日比80円60銭安の1万4971円、TOPIX(東証株価指数)は前日比8.31ポイント安の1225.35ポイントとともに反落した。出来高は19億2102万株、売買代金は1兆7869億円。値上がり358銘柄、値下がり1319銘柄。新高値25銘柄、新安値1銘柄。騰落レシオは93.19%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 14896.50 | -155.10 | 
| 高値 | 15084.50 | +32.90 | 
| 安値 | 14896.50 | -155.10 | 
| 終値 | 14971.00 | -80.60 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 1223.14 | -10.52 | 
| 高値 | 1233.70 | +0.04 | 
| 安値 | 1222.49 | -11.17 | 
| 終値 | 1225.35 | -8.31 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億2102万株 | |
| 売買代金 | 1兆7869億円 | |
| 値上がり | 358銘柄 | |
| 値下がり | 1319銘柄 | |
| 新高値 | 25銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 93.19 | |
メモ
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1172.51 | -0.62% | 
| 中型株 | 1394.50 | -0.71% | 
| 小型株 | 2071.75 | -0.96% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 海運 | 427.96 | +0.90% | 
| 電気・ガス | 421.92 | +0.25% | 
| その他製品 | 1347.15 | +0.25% | 
| 医薬 | 1926.08 | +0.06% | 
| 陸運 | 1477.23 | -0.01% | 
| 精密機器 | 3347.48 | -0.03% | 
| 繊維 | 516.11 | -0.23% | 
| ゴム | 2712.21 | -0.26% | 
| 食料 | 1239.69 | -0.31% | 
| 空運 | 201.52 | -0.32% | 
| 電気機器 | 1583.97 | -0.32% | 
| 建設 | 769.29 | -0.39% | 
| 金属製品 | 1133.52 | -0.42% | 
| 倉庫・運輸 | 1453.68 | -0.44% | 
| 不動産 | 1582.35 | -0.45% | 
| 化学 | 1054.11 | -0.47% | 
| 鉄鋼 | 588.79 | -0.48% | 
| 情報・通信 | 2455.47 | -0.58% | 
| 卸売 | 1068.71 | -0.62% | 
| 水産・農林 | 271.57 | -0.66% | 
| パルプ・紙 | 437.28 | -0.71% | 
| ガラス・土石 | 871.87 | -0.82% | 
| 機械 | 1365.88 | -0.86% | 
| 輸送用機器 | 2612.82 | -0.97% | 
| 銀行 | 176.82 | -1.12% | 
| サービス | 1229.08 | -1.13% | 
| その他金融 | 522.88 | -1.28% | 
| 鉱業 | 377.50 | -1.44% | 
| 非鉄金属 | 879.21 | -1.54% | 
| 証券 | 457.74 | -1.57% | 
| 保険 | 669.44 | -1.76% | 
| 小売 | 794.20 | -1.81% | 
| 石油・石炭 | 1002.20 | -1.87% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.69%安と4日ぶり反落。マザーズ指数は0.63%安と4日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが9527万株、マザーズが6933万株。売買代金はジャスダックが1990億円、マザーズが1324億円。値上がりはジャスダック289銘柄、マザーズ51銘柄、値下がりはジャスダック397銘柄、マザーズ117銘柄。年初来高値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック0銘柄、マザーズ0銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 101.43 | -0.69% | 
| 出来高 | 9527万株 | |
| 売買代金 | 1990億円 | |
| 値上がり | 289銘柄 | |
| 値下がり | 397銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 849.84 | -0.63% | 
| 出来高 | 6933万株 | |
| 売買代金 | 1324億円 | |
| 値上がり | 51銘柄 | |
| 値下がり | 117銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 1504.2 | +0.10% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
