日経平均74円高、9500円の上値重く後場に値を消す|7月16日の東京株式市場
スポンサーリンク日経平均 | 前日比 | |
---|---|---|
始値 | 9393.98 | 124.73 |
高値 | 9489.67 | 220.42 |
安値 | 9317.11 | 47.86 |
終値 | 9344.16 | 74.91 |
TOPIX | ||
始値 | 877.39 | 11.02 |
高値 | 886.37 | 20 |
安値 | 871.12 | 4.75 |
終値 | 872.25 | 5.88 |
出来高 | 22億7806万株 | |
売買代金 | 1兆3896億円 | |
東証2部 | 2136.44 | 14.89 |
日経JQ平均 | 1178.23 | 6.16 |
マザーズ | 421.73 | 6.62 |
ヘラクレス | 592.01 | 7.57 |
東証REIT指数 | 970.45 | 7.61 |
7月16日の日経平均株価は前日比74円91銭高の9344円16銭と3日続伸した。前日の米国株式市場でダウ平均が256ドル高となったことなどを好感し、前場は上げ幅を200円以上に広げ9500円をうかがう展開。前場終了後、中国2009年4-6月期GDP(国内総生産)は前年同期比7.9%増と伝えられたが、事前の市場予想とほぼ一致し、材料視されなかった。後場に入ると節目9500円の上値の重さが嫌気され、上げ幅を縮小した。
業種別ではゴムセクターが前日比4.35%高となり、値上がり率1位。ブリヂストン<5110>はみずほ証券、UBS証券による投資判断引き上げが好感され、5.75%高の1562円となった。マツダ<7261>がトヨタ自動車<7203>にハイブリッド車基幹システム供給を要請と報じられ、自動車株が買われた。公募増資価格が184円に決定したみずほフィナンシャルグループ<8411>は前日比変わらずだった。
前場終了後に不渡り発生を発表したシルバーオックス<8024>はストップ安比例配分となり、下落率31.58%で値下がり率1位。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 1210.10 | 4.35% |
卸売 | 726.41 | 2.71% |
非鉄金属 | 719.01 | 2.45% |
鉄鋼 | 657.54 | 2.07% |
機械 | 781.38 | 1.93% |
石油・石炭 | 931.87 | 1.70% |
鉱業 | 492.21 | 1.59% |
輸送用機器 | 1498.64 | 1.39% |
海運 | 557.44 | 1.39% |
電気機器 | 1126.31 | 1.21% |
倉庫・運輸 | 1059.31 | 0.91% |
不動産 | 790.53 | 0.91% |
精密機械 | 2473.88 | 0.90% |
ガラス・土石 | 741.84 | 0.84% |
金属 | 719.09 | 0.82% |
建設 | 426.48 | 0.58% |
証券 | 366.55 | 0.57% |
医薬 | 1316.60 | 0.51% |
パルプ・紙 | 395.36 | 0.49% |
その他製品 | 1578.31 | 0.30% |
サービス | 679.03 | 0.24% |
情報・通信 | 1240.79 | 0.16% |
陸運 | 1090.66 | 0.14% |
化学 | 770.86 | 0.12% |
繊維 | 405.39 | 0.00% |
水産・農林 | 249.97 | -0.09% |
電気・ガス | 682.32 | -0.11% |
食料 | 766.10 | -0.16% |
銀行 | 154.63 | -0.20% |
保険 | 606.61 | -0.35% |
その他金融 | 222.82 | -0.38% |
小売 | 490.85 | -1.30% |
空運 | 387.41 | -1.34% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク