日経平均51円高と4連騰も、売買代金低下し閑散商状|7月17日の東京株式市場
スポンサーリンク日経平均 | 前日比 | |
---|---|---|
始値 | 9413.86 | +69.70 |
高値 | 9420.61 | +76.45 |
安値 | 9360.59 | +16.43 |
終値 | 9395.32 | +51.16 |
TOPIX | ||
始値 | 879.15 | +6.90 |
高値 | 880.76 | +8.51 |
安値 | 874.52 | +2.27 |
終値 | 878.29 | +6.04 |
出来高 | 16億4389万株 | |
売買代金 | 1兆246億円 | |
東証2部 | 2145.77 | +9.33 |
日経JQ平均 | 1181.23 | +3.00 |
マザーズ | 433.23 | +11.50 |
ヘラクレス | 598.47 | +6.46 |
東証REIT指数 | 990 | +19.55 |
7月17日の日経平均株価は前日比51円16銭高の9395円32銭と4日続伸した。売買代金が1兆246億円とかろうじて1兆円台を保つ閑散商状となり、終日9400円を挟んだ小動きに終始した。
個別では子育て関連株が値上がり率上位に並んだ。ベビー用品のコンビ<7935>がストップ高で、東証1部値上がり率1位。ベビー・子供服販売の西松屋チェーン<7545>もストップ高に値上がり率4位。育児用品販売のピジョン<7956>、子供写真館のスタジオアリス<2305>はともに前日比9%超の値上がりとなり、ランキング上位となった。業種別値上がり率1位の不動産セクターでは、野村不動産ホールディングス<3231>が前日比6.59%高。三菱地所<8802>、住友不動産<8830>も4%を超える値上がりとなった。日興シティグループ証券が投資判断を「1M」(買い・中リスク)とした旭硝子<5201>、日本電気硝子<5214>などガラス株も堅調に推移した。
一方、17日、1500億~2000億円規模の増資を伝えられたNEC<6701>は8%超の急落となり、終値では4月16日以来3カ月ぶりの300円割れ。前日業種別値上がり率1位となったゴムセクターは、一転して値下がり率1位に。ブリヂストン<5108>、東洋ゴム<5105>などが安い。
業種 | 指数 | 前日比率 |
---|---|---|
不動産 | 822.15 | +4.00% |
証券 | 377.89 | +3.09% |
保険 | 624.50 | +2.95% |
ガラス・土石 | 759.94 | +2.44% |
小売 | 501.04 | +2.08% |
情報・通信 | 1264.17 | +1.88% |
建設 | 434.14 | +1.80% |
倉庫・運輸 | 1074.40 | +1.42% |
空運 | 392.66 | +1.36% |
電気・ガス | 690.63 | +1.22% |
銀行 | 156.31 | +1.09% |
パルプ・紙 | 399.13 | +0.95% |
医薬 | 1329.07 | +0.95% |
サービス | 684.87 | +0.86% |
金属 | 724.82 | +0.80% |
卸売 | 730.50 | +0.56% |
石油・石炭 | 936.87 | +0.54% |
水産・農林 | 251.28 | +0.52% |
食料 | 769.79 | +0.48% |
その他製品 | 1584.09 | +0.37% |
非鉄金属 | 721.57 | +0.36% |
陸運 | 1094.21 | +0.33% |
海運 | 558.85 | +0.25% |
繊維 | 406.28 | +0.22% |
その他金融 | 223.13 | +0.14% |
輸送用機器 | 1499.62 | +0.07% |
機械 | 781.82 | +0.06% |
鉱業 | 492.21 | +0.00% |
化学 | 769.66 | -0.16% |
精密機械 | 2467.87 | -0.24% |
鉄鋼 | 655.83 | -0.26% |
電気機器 | 1118.35 | -0.71% |
ゴム | 1197.50 | -1.04% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク