日経平均71円高、6日続伸|7月22日の東京株式市場
スポンサーリンク日経平均 | 前日比 | |
---|---|---|
始値 | 9642.79 | -9.23 |
高値 | 9750.63 | +98.61 |
安値 | 9608.77 | -43.25 |
終値 | 9723.16 | +71.14 |
TOPIX | ||
始値 | 901.94 | +0.39 |
高値 | 909.42 | +7.87 |
安値 | 898.48 | -3.07 |
終値 | 906.58 | +5.03 |
出来高 | 20億8759万株 | |
売買代金 | 1兆3178億円 | |
東証2部 | 2187.34 | +15.20 |
日経JQ平均 | 1192.24 | +2.51 |
マザーズ | 446.94 | +3.98 |
ヘラクレス | 610.98 | +2.01 |
東証REIT指数 | 993.2 | -1.72 |
7月22日の日経平均株価は71円14銭高の9723円16銭と6日続伸。前日まで5日続伸し一服感があり、外国為替市場でドル円がややドル安円高で推移していたことも懸念され、寄り付きは前日比9円23銭安と小反落して始まった。前場は小安く推移する場面が多かったが売り込む動きも見られず、15円67銭高の9667円69銭と前日比プラスで終了。後場に入り、アジア株式の堅調などを背景に上げ幅を拡大、7月3日以来12営業日ぶりに9700円台を回復した。
業種別では前日に引き続き買われた鉄鋼セクターが値上がり率トップ。6.11%高となったジェイ・エフ・イー ホールディングス<5411>をはじめ、新日本製鉄<5401>、住友金属工業<5405>、神戸製鋼所<5406>など鉄鋼大手がそろって堅調。野村証券が投資判断を新規「1」(買い)とした日本信号<6741>は一時ストップ高の907円まで買われた。終値でも12%超の上昇となり、7月1日につけた年初来高値825円を更新した。前日に6月の全国コンビニ既存店売上高が2008年4月以来14カ月ぶりの前年割れになったと伝えられたコンビニ株はまちまち。傘下にセブンイレブン・ジャパンをかかえるセブン&アイ・ホールディングス<3382>は2.51%の上昇。ファミリーマート<8028>は小幅高、ローソン<2651>は小幅安となった。6月の全国百貨店売上高が前年同月比8.8%減となり、16カ月連続マイナスの百貨店株にも売りはみられなかった。
一方、育児関連株は一服。西松屋チェーン<7545>、ピジョン<7956>などが反落した。業種別値下がり率1位となった海運セクターも停滞。商船三井<9104>などが売られた。
業種 | 指数 | 前日比率 |
---|---|---|
鉄鋼 | 706.62 | +2.80% |
その他金融 | 237.45 | +1.99% |
金属製品 | 757.02 | +1.83% |
小売 | 518.75 | +1.61% |
化学 | 799.23 | +1.41% |
精密機械 | 2598.36 | +1.36% |
機械 | 824.58 | +1.21% |
情報・通信 | 1290.03 | +1.03% |
その他製品 | 1627.51 | +1.00% |
陸運 | 1108.29 | +0.80% |
パルプ・紙 | 409.00 | +0.71% |
食料 | 782.41 | +0.67% |
繊維 | 421.35 | +0.65% |
空運 | 389.20 | +0.65% |
水産・農林 | 254.92 | +0.47% |
建設 | 448.69 | +0.44% |
石油・石炭 | 971.27 | +0.42% |
電気・ガス | 696.62 | +0.38% |
医薬 | 1351.32 | +0.36% |
電気機器 | 1162.24 | +0.34% |
銀行 | 160.95 | +0.28% |
ガラス・土石 | 787.13 | +0.24% |
サービス | 698.46 | +0.22% |
証券 | 394.28 | +0.20% |
倉庫・運輸 | 1089.52 | +0.04% |
輸送用機器 | 1555.50 | +0.03% |
ゴム | 1227.73 | -0.08% |
卸売 | 762.23 | -0.16% |
保険 | 636.56 | -0.17% |
非鉄金属 | 754.24 | -0.47% |
鉱業 | 505.53 | -0.48% |
不動産 | 838.40 | -0.82% |
海運 | 564.63 | -0.91% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク