日経平均69円高、7日続伸|7月23日の東京株式市場
スポンサーリンク| 日経平均 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 始値 | 9712.10 | -11.06 |
| 高値 | 9861.29 | +138.13 |
| 安値 | 9703.84 | -19.32 |
| 終値 | 9792.94 | +69.78 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 906.14 | -0.44 |
| 高値 | 916.05 | +9.47 |
| 安値 | 905.06 | -1.52 |
| 終値 | 908.69 | +2.11 |
| 出来高 | 22億6388万株 | |
| 売買代金 | 1兆3969億円 | |
| 東証2部 | 2197.53 | +10.19 |
| 日経JQ平均 | 1194.93 | +2.69 |
| マザーズ | 449.11 | +2.17 |
| ヘラクレス | 607.28 | -3.70 |
| 東証REIT指数 | 993.1 | -0.10 |
7月23日の日経平均株価は69円78銭高の9723円16銭と7日続伸。前場は前日終値を挟んだもみ合いとなったが、アジア株式の堅調を好感、後場開始とともに上げ幅を100円超に拡大した。ただ、引けにかけては利益確定売りに押され上げ幅を縮小した。
個別では2012年3月期に営業利益2500億円、純利益1300億円を目指す中期経営計画を発表した富士通<6702>が一時556円まで買われ6月12日の年初来高値546円を更新。クレディ・スイス証券が投資判断を「アウトパフォーム」に、目標株価を2300円から5900円に引き上げた東洋炭素<5310>はストップ高。13.09%高の4320円まで買われ1月7日の年初来高値4250円を更新した。
一方、22日午後3時にブラジルの葉タバコ会社Kannenberg & Cia(カネンバーグ)の全株式を取得すると発表した日本たばこ産業(JT)<2914>は売りに押された。終値は4.52%安の25万9900円。
| 業種 | 指数 | 前日比率 |
|---|---|---|
| ゴム | 1260.09 | +2.64% |
| 非鉄金属 | 773.26 | +2.52% |
| ガラス・土石 | 803.09 | +2.03% |
| 精密機械 | 2632.82 | +1.33% |
| 電気機器 | 1176.71 | +1.25% |
| 輸送用機器 | 1574.35 | +1.21% |
| 化学 | 804.16 | +0.62% |
| 海運 | 568.09 | +0.61% |
| パルプ・紙 | 411.30 | +0.56% |
| 医薬 | 1357.80 | +0.48% |
| 機械 | 827.87 | +0.40% |
| その他製品 | 1633.35 | +0.36% |
| 金属製品 | 759.47 | +0.32% |
| 水産・農林 | 255.71 | +0.31% |
| その他金融 | 238.04 | +0.25% |
| 銀行 | 161.26 | +0.19% |
| 鉄鋼 | 707.01 | +0.06% |
| 電気・ガス | 695.96 | -0.09% |
| 証券 | 393.40 | -0.22% |
| 繊維 | 420.24 | -0.26% |
| 情報・通信 | 1285.02 | -0.39% |
| 空運 | 387.52 | -0.43% |
| サービス | 695.41 | -0.44% |
| 卸売 | 758.81 | -0.45% |
| 倉庫・運輸 | 1083.88 | -0.52% |
| 石油・石炭 | 965.75 | -0.57% |
| 小売 | 515.66 | -0.60% |
| 不動産 | 832.33 | -0.72% |
| 陸運 | 1099.13 | -0.83% |
| 建設 | 444.05 | -1.03% |
| 食料 | 772.71 | -1.24% |
| 鉱業 | 497.57 | -1.57% |
| 保険 | 626.25 | -1.62% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク