日経平均151円高、8連騰で1万円台目前|7月24日の東京株式市場
スポンサーリンク日経平均 | 前日比 | |
---|---|---|
始値 | 9909.40 | +116.46 |
高値 | 9950.04 | +157.10 |
安値 | 9863.87 | +70.93 |
終値 | 9944.55 | +151.61 |
TOPIX | ||
始値 | 918.84 | +10.15 |
高値 | 921.65 | +12.96 |
安値 | 914.34 | +5.65 |
終値 | 920.48 | +11.79 |
出来高 | 25億9410万株 | |
売買代金 | 1兆6102億円 | |
東証2部 | 2213.13 | +15.60 |
日経JQ平均 | 1202.25 | +7.32 |
マザーズ | 457.12 | +8.01 |
ヘラクレス | 612.94 | +5.66 |
東証REIT指数 | 987.19 | -5.91 |
7月24日の日経平均株価は151円61銭高の9944円55銭と8日続伸した。出来高25億9410万株、売買代金1兆6102億円と活況だった。
個別では6月の半導体製造装置BBレシオが1.27となったことが好感され、東京エレクトロン<8053>、ニコン<7731>などが買われた。アドバンテスト<6857>は日本経済新聞が24日付朝刊で2009年4-6月の受注が急増と報じたことも好感され4.39%の上昇となった。 JPモルガン証券が投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に引き上げたパナソニック<6752>は8.34%の上昇。同じくJPモルガン証券が投資判断を「アンダーウエート」から「ニュートラル」に引き上げたプロミス<8574>はストップ高となった。上昇率は11.16%。アイフル<8515>、武富士<8564>など他の消費者金融株にも買いが向かい、その他金融セクターは業種別値上がりランキング1位となった。
業種 | 指数 | 前日比率 |
---|---|---|
その他金融 | 246.44 | +3.53% |
海運 | 587.30 | +3.38% |
電気機器 | 1213.41 | +3.12% |
非鉄金属 | 792.25 | +2.46% |
輸送用機器 | 1611.54 | +2.36% |
鉱業 | 508.78 | +2.25% |
ゴム | 1286.59 | +2.10% |
卸売 | 774.40 | +2.05% |
繊維 | 428.74 | +2.02% |
証券 | 401.12 | +1.96% |
精密機械 | 2679.54 | +1.77% |
保険 | 636.88 | +1.70% |
その他製品 | 1656.90 | +1.44% |
機械 | 839.39 | +1.39% |
石油・石炭 | 977.32 | +1.20% |
陸運 | 1112.12 | +1.18% |
建設 | 448.95 | +1.10% |
化学 | 812.70 | +1.06% |
倉庫・運輸 | 1094.82 | +1.01% |
サービス | 702.32 | +0.99% |
不動産 | 840.51 | +0.98% |
鉄鋼 | 713.27 | +0.89% |
金属製品 | 764.22 | +0.63% |
医薬 | 1364.79 | +0.51% |
ガラス・土石 | 807.15 | +0.51% |
情報・通信 | 1289.54 | +0.35% |
水産・農林 | 256.27 | +0.22% |
パルプ・紙 | 411.67 | +0.09% |
小売 | 515.87 | +0.04% |
空運 | 387.64 | +0.03% |
銀行 | 161.29 | +0.02% |
食料 | 771.67 | -0.13% |
電気・ガス | 693.60 | -0.34% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク