[市況]8月12日の東京株式市場|日経平均150円安、アジア株安など嫌気
スポンサーリンク全体概況
8月12日の日経平均株価は前日比150円46銭安の1万435円00銭と5営業日ぶり反落。11日の米国でダウ工業株30種平均が96ドルの下落となったことや為替が円高方向に振れたことなどを嫌気し、寄り付きから99円10銭安と下落して始まった。上海総合指数、香港ハンセン指数などアジア各国の株式が軒並み下落し、午後には下げ幅を広げ1万500円を割り込んだ。FOMCを控え下値を拾う動きもみられず、終日軟調な展開となった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 10486.36 | -99.10 |
高値 | 10526.35 | -59.11 |
安値 | 10434.09 | -151.37 |
終値 | 10435.00 | -150.46 |
TOPIX | ||
始値 | 965.12 | -8.39 |
高値 | 966.78 | -6.73 |
安値 | 959.87 | -13.64 |
終値 | 959.87 | -13.64 |
各種指標 | ||
出来高 | 17億9586万株 | |
売買代金 | 1兆3108億円 | |
値上がり | 277銘柄 | |
値下がり | 1313銘柄 | |
新高値 | 83銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 | |
騰落レシオ | 106.64 |
個別株概況
ポッカコーポレーションとの提携が12日付の日本経済新聞朝刊で報じられたサッポロホールディングス(2501)が朝方買われた。全体相場の軟調に押され後場マイナスに転じ、終値は1円高だった。引け後に提携を正式発表。サッポロはポッカ株の21.65%を取得し持分法適用会社とする。
前日に米国でのハイブリッド車用リチウムイオン電池正極材事業への補助金給付決定を発表し、ストップ高比例配分となった戸田工業(4100)は出来高650万株超の大商いとなり連日のストップ高となった。
三菱UFJ証券がレーティングを「2」(やや強気)に引き上げ、目標株価を5000円とした住友不動産販売(8870)が2.44%高の4190円となった。住友不動産(8830)が1.30%高、野村不動産ホールディングス(3231)が1.44%高となるなど不動産株には堅調なものが目立った。不動産セクターは業種別値上がり率1位。
昼休み中に今期業績予想を下方修正した光通信(9435)が8.55%の大幅安。営業利益予想を220億円から180億円に、純利益予想を115億円から85億円に減額し嫌気された。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
不動産 | 908.99 | +0.65% |
水産・農林 | 272.14 | +0.47% |
ガラス・土石 | 841.76 | -0.21% |
空運 | 386.09 | -0.24% |
繊維 | 462.86 | -0.30% |
電気・ガス | 681.74 | -0.48% |
情報・通信 | 1353.77 | -0.59% |
化学 | 838.88 | -0.69% |
小売 | 534.61 | -0.97% |
倉庫・運輸 | 1135.57 | -1.02% |
非鉄金属 | 816.07 | -1.05% |
食料 | 809.01 | -1.10% |
医薬 | 1411.14 | -1.14% |
建設 | 467.83 | -1.34% |
その他製品 | 1611.19 | -1.37% |
サービス | 705.91 | -1.38% |
鉱業 | 501.54 | -1.48% |
銀行 | 172.04 | -1.51% |
証券 | 416.75 | -1.52% |
機械 | 863.67 | -1.54% |
陸運 | 1116.52 | -1.54% |
電気機器 | 1284.82 | -1.61% |
金属製品 | 802.81 | -1.66% |
海運 | 571.53 | -1.66% |
精密機械 | 2743.92 | -1.73% |
ゴム | 1351.41 | -1.80% |
鉄鋼 | 745.24 | -1.99% |
石油・石炭 | 966.35 | -2.18% |
パルプ・紙 | 423.48 | -2.21% |
卸売 | 801.63 | -2.22% |
輸送用機器 | 1741.72 | -2.30% |
保険 | 691.64 | -2.57% |
その他金融 | 257.36 | -2.78% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク