曙ブレーキのストップ高はカラ売りヘッジファンドの買い戻しだってさ
スポンサーリンク日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 貸株残高 |
---|---|---|---|---|
11月9日 | 690円 | +25円 | 15万3900株 | 31万3000株 |
11月10日 | 624円 | -66円 | 111万2000株 | 50万7200株 |
11月11日 | 607円 | -17円 | 60万7900株 | 56万2100株 |
11月12日 | 603円 | -4円 | 38万6800株 | 66万1900株 |
11月13日 | 597円 | -6円 | 53万500株 | 74万1400株 |
11月16日 | 570円 | -27円 | 49万3600株 | 91万2300株 |
11月17日 | 543円 | -27円 | 68万6500株 | 102万9200株 |
11月18日 | 484円 | -59円 | 221万1400株 | 201万1500株 |
11月19日 | 547円 | +63円 | 251万300株 | ? |
スポンサーリンク
スポンサーリンク