グリーが2010年6月期予想を上方修正|下期予想は抑え気味か
スポンサーリンク08/7-9 | 08/10-12 | 09/1-3 | 09/4-6 | 09/7-9 | 09/10-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 ()内は前四半期比伸び率 09/10-12は会社予想 | ||||||||
売上高 | 1980 | 2910 (47%増) | 3910 (34.4%増) | 5145 (31.6%増) | 6837 (32.9%増) | 8163 (19.4%増) | ||
営業利益 | 1396 | 1839 (31.7%増) | 2494 (35.6%増) | 2632 (5.5%増) | 3939 (49.7%増) | 5061 (28.5%増) | ||
純利益 | 752 | 962 (27.9%増) | 1332 (38.5%増) | 1421 (6.7%増) | 2129 (49.8%増) | 3171 (48.9%増) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク