2010年3月30日の日本株市況|日経平均110円高
スポンサーリンク全体概況
2010年3月30日の日経平均株価は前日比110円67銭高の1万1097円14銭、TOPIXは前日比13.45ポイント高の979.58ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は22億1089万株、売買代金は1兆5289億円。値上がり1359銘柄、値下がり212銘柄、25日騰落レシオは137.47%。新高値は117銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり32業種、値下がり1業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11022.20 | +35.73 |
| 高値 | 11108.82 | +122.35 |
| 安値 | 11003.35 | +16.88 |
| 終値 | 11097.14 | +110.67 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 971.28 | +5.15 |
| 高値 | 980.33 | +14.20 |
| 安値 | 970.15 | +4.02 |
| 終値 | 979.58 | +13.45 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 22億1089万株 | |
| 売買代金 | 1兆5289億円 | |
| 値上がり | 1359銘柄 | |
| 値下がり | 212銘柄 | |
| 新高値 | 117銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 137.47 | |
個別株概況
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 991.46 | +1.29% |
| 中型株 | 1036.39 | +1.54% |
| 小型株 | 1435.06 | +1.63% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| パルプ・紙 | 404.66 | +3.36% |
| その他金融 | 283.49 | +3.04% |
| 鉄鋼 | 769.89 | +2.58% |
| 卸売 | 927.14 | +2.48% |
| ガラス・土石 | 905.26 | +2.19% |
| 繊維 | 458.51 | +2.11% |
| 金属製品 | 861.95 | +1.90% |
| 非鉄金属 | 825.82 | +1.83% |
| 電気・ガス | 699.07 | +1.77% |
| その他製品 | 1759.36 | +1.68% |
| ゴム | 1265.54 | +1.67% |
| 不動産 | 832.89 | +1.66% |
| 陸運 | 1119.02 | +1.64% |
| サービス | 725.94 | +1.60% |
| 電気機器 | 1473.69 | +1.57% |
| 化学 | 896.62 | +1.53% |
| 情報・通信 | 1339.11 | +1.44% |
| 鉱業 | 483.36 | +1.43% |
| 銀行 | 146.03 | +1.37% |
| 小売 | 544.59 | +1.24% |
| 倉庫・運輸 | 1092.92 | +1.22% |
| 輸送用機器 | 1756.58 | +1.20% |
| 空運 | 241.7 | +1.15% |
| 精密機器 | 3149.81 | +1.12% |
| 海運 | 575.17 | +1.10% |
| 建設 | 448.07 | +0.91% |
| 石油・石炭 | 824.97 | +0.77% |
| 証券 | 366.78 | +0.77% |
| 機械 | 965.44 | +0.69% |
| 保険 | 640.93 | +0.36% |
| 食料 | 847.02 | +0.07% |
| 水産・農林 | 249.4 | +0.04% |
| 医薬 | 1389.71 | -0.02% |
新興市場概況
3月30日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.74%高と反発、東証マザーズ指数は1.67%高と続伸、大証ヘラクレス指数は1.18%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3816万株、売買代金は431億円。値上がり556銘柄、値下がり375銘柄。新高値48銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1267.80 | +0.74% |
| JQ指数 | 53.47 | +1.12% |
| マザーズ指数 | 450.97 | +1.67% |
| ヘラクレス指数 | 628.73 | +1.18% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3816万株 | |
| 売買代金 | 431億円 | |
| 値上がり | 556銘柄 | |
| 値下がり | 375銘柄 | |
| 新高値 | 48銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク