メガネ業界をめぐる状況|2007年-2010年春
スポンサーリンクメガネトップの躍進
メガネトップの業績は2007年3月期以降、急激に伸びた。低価格業態のメガネショップ「眼鏡市場」が大当たりしたからだ。眼鏡市場の最安価格は15750円で、3万円以上が普通だったメガネ業界で、売上を伸ばすのは当然だった。 2007年5月からしばらくのあいだ、眼鏡市場の既存店売上高は前年比2ケタの伸びが続いた。2008年3月以降はさすがに2ケタの伸びとなる月は減り、時折前年割れとなる月はあったものの、基本的には好調が続いた。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | +9.0 | +20.5 | +42.5 | +15.8 | +18.3 | +36.7 | +34.4 | +26.0 | +20.8 | |||
2008年 | +17.4 | +13.6 | +7.5 | +6.8 | +6.5 | -2.1 | +8.1 | +7.3 | -12.0 | -7.2 | +8.4 | +2.5 |
2009年 | +1.1 | +8.3 | +10.6 | +9.7 | +10.6 | +1.6 | +1.8 | +6.4 | -5.2 | -7.3 | -11.7 | +4.4 |
2010年 | -5.2 | -18.5 | -12.4 |
さらなる低価格業態の台頭
しかしメガネトップの快進撃も2009年前半までだった。さらなる低価格を売りにするメガネチェーンが台頭してきたからだ。 例えば、低価格メガネチェーンのジェイアイエヌが展開するJINSの中心価格は5990円と7990円。眼鏡市場をはるかに下回る価格だ。 売上の伸びもすごい。JINS業態の既存店売上高は2009年9月以降、毎月前年比で30%以上伸びている。 当然株価の上昇もすごくて、目下大相場の真っ只中。2009年2月13日にわずか39円だった株価は、2010年3月1日には540円まで上昇した。実に13.85倍だ。 業績も伸びる。2010年4月5日には業績予想を上方修正した。 ジェイアイエヌ 2010年8月期第2四半期累計期間及び通期個別業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) 2010年8月通期の売上は89億9000万円から102億円、営業利益は2億5000万円から3億5000万円、純利益は6800万円から1億円へ増額された。第2四半期の実績は売上49億9700万円、営業利益2億6500万円、純利益1億2400万円だった。通期予想通りなら下期の売上が40億円に満たないことになる。通期予想は明らかに控え目で、いずれ上方修正される可能性は高いだろう。 メガネトップの月次売上高は2009年9月を境に減少傾向が著しくなる。2010年に入ってからは、既存店売上高が2月、3月と連続して2ケタ減となった。2010年3月期の業績予想も、期初の増益予想から一転、減益予想に下方修正されることになった。 メガネトップの業績伸長に大きな期待を抱いていた株式市場にはネガティブサプライズで、1800円まで上昇した株価はあっという間に592円まで下落した。1800円高値をつけてからわずか5カ月だった。メガネ業界各社の業績表
以下はこの数年の上場メガネチェーン各社の業績推移。 売上、利益を落とし続ける三城、メガネスーパー、愛眼に対し、低価格業態で勝負を仕掛けたメガネトップは市場が縮小する中で売上、利益とも大きく伸ばした。ただしそのメガネトップも、2011年3月期に増益を続けられるかどうかは微妙だ。 目下の注目は、ジェイアイエヌの業績がどこまで伸びるかにある。2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 会社予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 2009年度業績数値は2010年4月12日時点の会社予想 | |||||
三城ホールディングス (7455) | 売上高 | 66929 | 63876 | 57745 | 58111 |
営業利益 | 7033 | 3881 | -800 | 386 | |
純利益 | 4324 | 1906 | -3204 | -596 | |
メガネトップ (7541) | 売上高 | 33546 | 42099 | 46607 | 49680 |
営業利益 | 2325 | 2641 | 5316 | 4520 | |
純利益 | 1011 | 877 | 2899 | 2160 | |
メガネスーパー (3318) | 売上高 | 38293 | 35313 | 29422 | 26570 |
営業利益 | 2354 | -549 | -257 | 440 | |
純利益 | 987 | -2949 | -3770 | -90 | |
愛眼 (9854) | 売上高 | 26878 | 25648 | 22228 | 21790 |
営業利益 | 2054 | 922 | -342 | 181 | |
純利益 | 1077 | 210 | -1254 | 108 | |
ジェイアイエヌ (3046) | 売上高 | 5101 | 6222 | 7433 | 10200 |
営業利益 | 679 | 223 | 144 | 350 | |
純利益 | 387 | -112 | -18 | 100 |
既存メガネチェーンの今後
既存のメガネチェーンの今後だが、かつての高収益を体質を復活させるのは難しいだろう。 3万円→5000円の価格破壊メガネ安売り戦争の下克上|Close Up|ダイヤモンド・オンライン 上の記事によると、メガネの原価は1200円だそうだ。原価1200円の商品を3万円で売るようなビジネスモデルが今後、デフレに蝕まれる日本で成立するとはとても思えない。
スポンサーリンク
スポンサーリンク