2010年4月28日の日本株市況|日経平均287円安と3日ぶり反落、ギリシャ国債格下げで世界的株安に
スポンサーリンク全体概況
4月28日の日経平均株価は前日比287円87銭安の1万924円79銭と3日ぶり反落、TOPIXは前日比19.99ポイント安の977.64ポイントと4日ぶり反落した。東証1部の出来高は24億7831万株、売買代金は1兆9307億円。値上がり151銘柄、値下がり1476銘柄、25日騰落レシオは113.35%。新高値は86銘柄、新安値は26銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11005.51 | -207.15 |
| 高値 | 11008.88 | -203.78 |
| 安値 | 10882.40 | -330.26 |
| 終値 | 10924.79 | -287.87 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 980.93 | -16.70 |
| 高値 | 981.14 | -16.49 |
| 安値 | 973.57 | -24.06 |
| 終値 | 977.64 | -19.99 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 24億7831万株 | |
| 売買代金 | 1兆9307億円 | |
| 値上がり | 151銘柄 | |
| 値下がり | 1476銘柄 | |
| 新高値 | 86銘柄 | |
| 新安値 | 26銘柄 | |
| 騰落レシオ | 113.35 | |
雑感
出入りの激しい毎日。今日はギリシャ長期国債の格下げを受け前日の欧米株式市場が急落。円が買われ日本株は売られた。特に感想はない。4月高値の更新はしばらくないという予想のまま。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 980.92 | -2.04% |
| 中型株 | 1043.32 | -2.00% |
| 小型株 | 1481.21 | -1.75% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| ゴム | 1249.81 | -0.43% |
| 不動産 | 893.75 | -0.53% |
| 繊維 | 463.46 | -0.82% |
| 輸送用機器 | 1740.39 | -1.21% |
| ガラス・土石 | 921.72 | -1.26% |
| 空運 | 263.14 | -1.35% |
| 食料 | 814.7 | -1.38% |
| 水産・農林 | 252.56 | -1.44% |
| 倉庫・運輸 | 1107.63 | -1.46% |
| 海運 | 600.89 | -1.49% |
| 石油・石炭 | 945.3 | -1.50% |
| 卸売 | 907.49 | -1.52% |
| 証券 | 354.95 | -1.53% |
| 電気・ガス | 666.63 | -1.65% |
| サービス | 754.61 | -1.74% |
| 銀行 | 146.35 | -1.77% |
| 医薬 | 1328.34 | -1.96% |
| 小売 | 567.75 | -1.97% |
| その他製品 | 1750.39 | -1.99% |
| 建設 | 449.84 | -2.14% |
| 化学 | 881.28 | -2.23% |
| 金属製品 | 850.84 | -2.25% |
| 保険 | 680.14 | -2.36% |
| 電気機器 | 1499.76 | -2.44% |
| 機械 | 948.32 | -2.45% |
| 非鉄金属 | 812.92 | -2.51% |
| その他金融 | 287.84 | -2.57% |
| パルプ・紙 | 417.33 | -2.61% |
| 情報・通信 | 1342.63 | -2.65% |
| 精密機器 | 3099.06 | -2.68% |
| 鉄鋼 | 721.2 | -2.74% |
| 鉱業 | 475.85 | -2.95% |
| 陸運 | 1120.05 | -3.45% |
新興市場概況
4月28日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.36%安と6日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.81%安と6日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は1.35%安と続落した。 ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は5408万株、売買代金は561億円。 値上がり276銘柄、値下がり679銘柄。 新高値77銘柄、新安値7銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1350.01 | -0.36% |
| JQ指数 | 56.40 | -1.16% |
| マザーズ指数 | 502.35 | -0.81% |
| ヘラクレス指数 | 717.35 | -1.35% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 5408万株 | |
| 売買代金 | 561億円 | |
| 値上がり | 276銘柄 | |
| 値下がり | 679銘柄 | |
| 新高値 | 77銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク