2010年6月7日の日本株市況|日経平均380円安と続落、米雇用統計悪化、ハンガリー財政危機の影響受ける
スポンサーリンク全体概況
2010年6月7日の日経平均株価は前日比380円39銭安の9520円80銭、TOPIXは前日比30.95ポイント安の859.21ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は20億953万株、売買代金は1兆4476億円。値上がり41銘柄、値下がり1607銘柄、25日騰落レシオは65.35%。新高値は2銘柄、新安値は136銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9705.36 | -195.83 | 
| 高値 | 9714.42 | -186.77 | 
| 安値 | 9502.62 | -398.57 | 
| 終値 | 9520.80 | -380.39 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 874.36 | -15.80 | 
| 高値 | 874.46 | -15.70 | 
| 安値 | 858.90 | -31.26 | 
| 終値 | 859.21 | -30.95 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億953万株 | |
| 売買代金 | 1兆4476億円 | |
| 値上がり | 41銘柄 | |
| 値下がり | 1607銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 136銘柄 | |
| 騰落レシオ | 65.35 | |
個別株概況
開始15分くらいで9500円台に落ちて、あとは横ばい。5月27日安値は割り込まず。ノーマークだったハンガリーでも問題が噴出し、米国雇用統計があれだけ悪ければ仕方ないか。ダウやS&Pのチャートは醜悪。新安値が再び100を超してきた。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 853.65 | -3.73% | 
| 中型株 | 932.46 | -3.11% | 
| 小型株 | 1318.83 | -2.95% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気・ガス | 668.87 | -0.53% | 
| 水産・農林 | 246.89 | -1.45% | 
| 陸運 | 1065.46 | -1.74% | 
| 空運 | 246.12 | -1.77% | 
| 医薬 | 1261.3 | -1.80% | 
| 金属製品 | 775.31 | -2.09% | 
| サービス | 704.12 | -2.11% | 
| 食料 | 752.33 | -2.17% | 
| 情報・通信 | 1244.29 | -2.27% | 
| パルプ・紙 | 409.81 | -2.41% | 
| 繊維 | 401.78 | -2.68% | 
| 倉庫・運輸 | 1040.82 | -2.73% | 
| 海運 | 539.08 | -2.80% | 
| その他製品 | 1478.89 | -2.81% | 
| 化学 | 777.94 | -2.85% | 
| 建設 | 399.3 | -3.16% | 
| 小売 | 499.12 | -3.17% | 
| ゴム | 1152.1 | -3.36% | 
| 銀行 | 126.77 | -3.44% | 
| 卸売 | 770.96 | -3.69% | 
| 非鉄金属 | 716.6 | -3.86% | 
| 輸送用機器 | 1511.24 | -4.16% | 
| ガラス・土石 | 790.59 | -4.23% | 
| 鉄鋼 | 621.03 | -4.41% | 
| 機械 | 819.97 | -4.53% | 
| 精密機器 | 2579.54 | -4.67% | 
| 証券 | 285.27 | -4.80% | 
| 不動産 | 727.3 | -4.84% | 
| 電気機器 | 1257.06 | -4.85% | 
| 保険 | 568.93 | -4.96% | 
| その他金融 | 232.9 | -5.34% | 
| 鉱業 | 387.12 | -5.61% | 
| 石油・石炭 | 853.96 | -6.45% | 
新興市場概況
6月7日の新興市場は日経ジャスダック平均が1.20%安、東証マザーズ指数は3.64%安、大証ヘラクレス指数は3.27%安とそろって3日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1938万株、売買代金は400億円。値上がり158銘柄、値下がり701銘柄。新高値7銘柄、新安値29銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1251.46 | -1.20% | 
| JQ指数 | 50.73 | -1.34% | 
| マザーズ指数 | 409.38 | -3.64% | 
| ヘラクレス指数 | 612.95 | -3.27% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1938万株 | |
| 売買代金 | 400億円 | |
| 値上がり | 158銘柄 | |
| 値下がり | 701銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 29銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク