2010年6月24日の日本株市況|日経平均4円高と3日ぶり反発、TOPIXは3日続落
スポンサーリンク全体概況
2010年6月24日の日経平均株価は前日比4円64銭高の9928円34銭と3日ぶり反発、TOPIXは前日比1.07ポイント安の879.77ポイントと3日続落した。東証1部の出来高は15億1503万株、売買代金は1兆312億円。値上がり711銘柄、値下がり791銘柄、25日騰落レシオは99.98%。新高値は18銘柄、新安値は25銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9902.62 | -21.08 |
| 高値 | 10009.37 | +85.67 |
| 安値 | 9893.75 | -29.95 |
| 終値 | 9928.34 | +4.64 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 878.91 | -1.93 |
| 高値 | 886.40 | +5.56 |
| 安値 | 878.54 | -2.30 |
| 終値 | 879.77 | -1.07 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億1503万株 | |
| 売買代金 | 1兆312億円 | |
| 値上がり | 711銘柄 | |
| 値下がり | 791銘柄 | |
| 新高値 | 18銘柄 | |
| 新安値 | 25銘柄 | |
| 騰落レシオ | 99.98 | |
雑感
後発薬関連。上場来高値相次ぐ。東和薬品は2007年8月30日につけた最高値更新。
サンシティ ストップ高。
インフルエンザ関連は不発。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 867.73 | -0.20% |
| 中型株 | 965.13 | +0.04% |
| 小型株 | 1369.78 | -0.09% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 不動産 | 749.3 | +1.18% |
| その他金融 | 238.98 | +0.94% |
| 医薬 | 1299.08 | +0.67% |
| 精密機器 | 2622.97 | +0.49% |
| 水産・農林 | 255.29 | +0.46% |
| 海運 | 565.01 | +0.41% |
| 陸運 | 1088.63 | +0.39% |
| 建設 | 406.15 | +0.32% |
| サービス | 732.17 | +0.25% |
| 卸売 | 795.84 | +0.22% |
| 化学 | 806.78 | +0.16% |
| 電気・ガス | 683.07 | +0.12% |
| 情報・通信 | 1297.1 | +0.10% |
| 空運 | 262.32 | -0.01% |
| 小売 | 517.72 | -0.03% |
| 倉庫・運輸 | 1058.64 | -0.05% |
| 食料 | 776.11 | -0.06% |
| 機械 | 863.99 | -0.13% |
| 鉄鋼 | 635.11 | -0.13% |
| 石油・石炭 | 843 | -0.14% |
| 電気機器 | 1292.74 | -0.22% |
| 証券 | 283.09 | -0.26% |
| 金属製品 | 787 | -0.33% |
| 保険 | 548.91 | -0.39% |
| 繊維 | 417.75 | -0.43% |
| 非鉄金属 | 750.18 | -0.48% |
| パルプ・紙 | 423.14 | -0.52% |
| 鉱業 | 378.74 | -0.57% |
| その他製品 | 1528.73 | -0.64% |
| 銀行 | 127.91 | -0.67% |
| 輸送用機器 | 1519.82 | -0.75% |
| ゴム | 1184.36 | -1.15% |
| ガラス・土石 | 791.44 | -1.21% |
新興市場概況
6月24日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.03%安と3日続落、東証マザーズ指数は0.29%高と3日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は0.77%高と3日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3304万株、売買代金は309億円。値上がり430銘柄、値下がり414銘柄。新高値9銘柄、新安値7銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1268.28 | -0.03% |
| JQ指数 | 52.19 | -0.06% |
| マザーズ指数 | 411.56 | +0.29% |
| ヘラクレス指数 | 628.40 | +0.77% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3304万株 | |
| 売買代金 | 309億円 | |
| 値上がり | 430銘柄 | |
| 値下がり | 414銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク