2010年7月8日の日本株市況|日経平均256円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2010年7月8日の日経平均株価は前日比256円9銭高の9535円74銭、TOPIXは前日比19.51ポイント高の861.02ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は16億4297万株、売買代金は1兆1670億円。値上がり1425銘柄、値下がり164銘柄、25日騰落レシオは92.25%。新高値は10銘柄、新安値は6銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値上がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9462.82 | +183.17 |
| 高値 | 9545.99 | +266.34 |
| 安値 | 9456.19 | +176.54 |
| 終値 | 9535.74 | +256.09 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 856.09 | +14.58 |
| 高値 | 862.73 | +21.22 |
| 安値 | 855.76 | +14.25 |
| 終値 | 861.02 | +19.51 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億4297万株 | |
| 売買代金 | 1兆1670億円 | |
| 値上がり | 1425銘柄 | |
| 値下がり | 164銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 92.25 | |
雑感
ダウ1万ドル回復受け大幅反発。為替はドル円が1ドル=88円台のまま。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 850.82 | +2.52% |
| 中型株 | 943.92 | +2.13% |
| 小型株 | 1326.56 | +1.59% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 石油・石炭 | 882.86 | +5.02% |
| 空運 | 264.88 | +4.59% |
| 精密機器 | 2566.93 | +3.92% |
| 電気機器 | 1238.42 | +3.47% |
| 証券 | 267.67 | +3.24% |
| 非鉄金属 | 703.11 | +3.17% |
| 鉄鋼 | 613.35 | +3.07% |
| 輸送用機器 | 1481.25 | +2.99% |
| 金属製品 | 761.48 | +2.95% |
| ゴム | 1189.97 | +2.85% |
| ガラス・土石 | 747.82 | +2.65% |
| 海運 | 519.23 | +2.61% |
| 機械 | 827.92 | +2.49% |
| 銀行 | 127.42 | +2.49% |
| 建設 | 398.74 | +2.29% |
| 卸売 | 768.58 | +2.18% |
| 食料 | 761.16 | +2.17% |
| 化学 | 789 | +2.15% |
| その他金融 | 223.97 | +2.13% |
| 情報・通信 | 1300.86 | +2.05% |
| 不動産 | 713.8 | +1.98% |
| 保険 | 545.37 | +1.94% |
| 鉱業 | 345.47 | +1.70% |
| 繊維 | 407.12 | +1.68% |
| 倉庫・運輸 | 1009.84 | +1.61% |
| 陸運 | 1096.39 | +1.37% |
| パルプ・紙 | 410.98 | +1.19% |
| 水産・農林 | 254.3 | +1.16% |
| 医薬 | 1317.02 | +0.98% |
| その他製品 | 1505.49 | +0.93% |
| 電気・ガス | 692.46 | +0.93% |
| サービス | 712.88 | +0.81% |
| 小売 | 503.71 | +0.80% |
新興市場概況
7月8日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.19%高と3日ぶり反発、東証マザーズ指数は0.33%安と続落、大証ヘラクレス指数は1.13%高と反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1782万株、売買代金は278億円。値上がり502銘柄、値下がり325銘柄。新高値5銘柄、新安値14銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1229.40 | +0.19% |
| JQ指数 | 51.75 | +0.49% |
| マザーズ指数 | 392.13 | -0.33% |
| ヘラクレス指数 | 608.35 | +1.13% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 1782万株 | |
| 売買代金 | 278億円 | |
| 値上がり | 502銘柄 | |
| 値下がり | 325銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 14銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク