2010年9月10日の日本株市況|日経平均140円高と続伸、SQ値9150円32銭
スポンサーリンク全体概況
2010年9月10日の日経平均株価は前日比140円78銭高の9239円17銭、TOPIXは前日比6.88ポイント高の833.72ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は21億9089万株、売買代金は1兆6661億円。値上がり1097銘柄、値下がり435銘柄、25日騰落レシオは93.74%。新高値は13銘柄、新安値は34銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり27業種、値下がり6業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9132.25 | +33.86 |
高値 | 9291.50 | +193.11 |
安値 | 9132.25 | +33.86 |
終値 | 9239.17 | +140.78 |
TOPIX | ||
始値 | 830.42 | +3.58 |
高値 | 839.75 | +12.91 |
安値 | 830.04 | +3.20 |
終値 | 833.72 | +6.88 |
各種指標 | ||
出来高 | 21億9089万株 | |
売買代金 | 1兆6661億円 | |
値上がり | 1097銘柄 | |
値下がり | 435銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 34銘柄 | |
騰落レシオ | 93.74 |
雑感
9月限SQ値9150円32銭。高いな。ここから売りまくる気じゃねーだろーな。
スカイマーク(9204)崩れる。一時600円割れ。振幅激しい。全日空参入のニュースで当然の動きか。2011年3月期の業績予想は既に織り込み済みで、600円から上では2012年3月期以降も成長が続くと見越した買いが入っていたと思う。その2012年3月期に全日空が参入してくるわけだから、9月9日に付けた高値の更新はしばらく難しいのではないか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 829.95 | +0.93% |
中型株 | 906.15 | +0.68% |
小型株 | 1255.45 | +0.64% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
電気機器 | 1197.8 | +2.03% |
石油・石炭 | 834.08 | +1.83% |
小売 | 478.53 | +1.73% |
海運 | 506.03 | +1.66% |
化学 | 760.02 | +1.53% |
食料 | 761.46 | +1.40% |
その他製品 | 1372.16 | +1.30% |
機械 | 804.75 | +1.23% |
精密機器 | 2424.66 | +1.21% |
鉱業 | 297.52 | +1.00% |
繊維 | 402.38 | +0.99% |
保険 | 521.3 | +0.97% |
情報・通信 | 1265.87 | +0.84% |
金属製品 | 727.34 | +0.83% |
卸売 | 758.01 | +0.72% |
輸送用機器 | 1455.55 | +0.68% |
鉄鋼 | 610.73 | +0.60% |
ガラス・土石 | 729.85 | +0.60% |
倉庫・運輸 | 974.54 | +0.56% |
非鉄金属 | 681.95 | +0.54% |
医薬 | 1311.83 | +0.54% |
建設 | 386.41 | +0.52% |
サービス | 684.56 | +0.49% |
水産・農林 | 247.36 | +0.27% |
不動産 | 722.57 | +0.03% |
パルプ・紙 | 365.49 | +0.01% |
空運 | 284.36 | +0.01% |
証券 | 247.56 | -0.06% |
陸運 | 1057.14 | -0.09% |
銀行 | 118.01 | -0.14% |
ゴム | 1176.22 | -0.27% |
電気・ガス | 691.23 | -0.35% |
その他金融 | 223.69 | -1.23% |
新興市場概況
9月10日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.08%高、東証マザーズ指数は0.34%高、大証ヘラクレス指数は0.24%高とそろって続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は6839万株、売買代金は281億円。値上がり436銘柄、値下がり359銘柄。新高値5銘柄、新安値23銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1180.18 | +0.08% |
JQ指数 | 48.19 | +0.58% |
マザーズ指数 | 378.21 | +0.34% |
ヘラクレス指数 | 574.30 | +0.24% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 6839万株 | |
売買代金 | 281億円 | |
値上がり | 436銘柄 | |
値下がり | 359銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 23銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク