2010年9月29日の日本株市況|日経平均63円高と反発、騰落レシオが4月27日以来5カ月ぶり120%台に
スポンサーリンク全体概況
2010年9月29日の日経平均株価は前日比63円62銭高の9559円38銭、TOPIXは前日比4.32ポイント高の846.97ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は17億5436万株、売買代金は1兆3466億円。値上がり1275銘柄、値下がり258銘柄、25日騰落レシオは122.11%。新高値は23銘柄、新安値は22銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり28業種、値下がり5業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9530.05 | +34.29 | 
| 高値 | 9600.93 | +105.17 | 
| 安値 | 9502.34 | +6.58 | 
| 終値 | 9559.38 | +63.62 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 844.06 | +1.41 | 
| 高値 | 849.58 | +6.93 | 
| 安値 | 841.69 | -0.96 | 
| 終値 | 846.97 | +4.32 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 17億5436万株 | |
| 売買代金 | 1兆3466億円 | |
| 値上がり | 1275銘柄 | |
| 値下がり | 258銘柄 | |
| 新高値 | 23銘柄 | |
| 新安値 | 22銘柄 | |
| 騰落レシオ | 122.11 | |
雑感
騰落レシオが122%まで上昇している。ずいぶん久しぶりに見る数値だなーとさかのぼって見れば、4月27日以来だった。春先に全面高してた時期ではないか。
気がつくと吉野家(9861)が新高値を付けている。週足チャートはなんだかきれいな上昇トレンドに入っているような気配。月足は24カ月移動平均線の上に顔を出した。ちなみに株価の底は2010年4月で、ゆでたまごが吉野家への恨み辛み(後に思い込みだったことが判明)をtwitterでぶちまけた時。吉野家は安倍修二氏が社長に復帰した直後だった。良い方向への変化が起きているのだろう。株価がそれを表している。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 843.96 | +0.30% | 
| 中型株 | 917.58 | +0.77% | 
| 小型株 | 1280.58 | +1.17% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 石油・石炭 | 876.93 | +2.36% | 
| 鉱業 | 298.44 | +1.82% | 
| 非鉄金属 | 732.75 | +1.70% | 
| 卸売 | 805.39 | +1.54% | 
| 海運 | 506.59 | +1.35% | 
| パルプ・紙 | 362.86 | +1.31% | 
| 電気機器 | 1249.36 | +1.27% | 
| ガラス・土石 | 757.07 | +1.22% | 
| 繊維 | 410.56 | +1.18% | 
| 証券 | 231.35 | +1.14% | 
| 精密機器 | 2553.21 | +0.95% | 
| 機械 | 835.48 | +0.91% | 
| 化学 | 779.6 | +0.87% | 
| 医薬 | 1307.6 | +0.84% | 
| 鉄鋼 | 607.06 | +0.79% | 
| 食料 | 769.46 | +0.78% | 
| 小売 | 478.03 | +0.77% | 
| 輸送用機器 | 1547.24 | +0.68% | 
| 空運 | 280.86 | +0.62% | 
| サービス | 692.86 | +0.57% | 
| 建設 | 387.86 | +0.48% | 
| 金属製品 | 733.78 | +0.47% | 
| 水産・農林 | 251.28 | +0.45% | 
| 銀行 | 117.25 | +0.38% | 
| 情報・通信 | 1275.6 | +0.24% | 
| 不動産 | 760.3 | +0.14% | 
| 倉庫・運輸 | 983.47 | +0.14% | 
| 保険 | 512.55 | +0.11% | 
| その他金融 | 224.75 | -0.34% | 
| ゴム | 1207.06 | -0.58% | 
| 陸運 | 1012.96 | -0.78% | 
| その他製品 | 1383.84 | -1.15% | 
| 電気・ガス | 640.33 | -2.97% | 
新興市場概況
9月29日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.29%高と反発、東証マザーズ指数は1.24%高と続伸、大証ヘラクレス指数は1.36%高と6日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3674万株、売買代金は211億円。値上がり438銘柄、値下がり357銘柄。新高値7銘柄、新安値35銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1186.94 | +0.29% | 
| JQ指数 | 48.35 | +0.35% | 
| マザーズ指数 | 371.88 | +1.24% | 
| ヘラクレス指数 | 569.83 | +1.36% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3674万株 | |
| 売買代金 | 211億円 | |
| 値上がり | 438銘柄 | |
| 値下がり | 357銘柄 | |
| 新高値 | 7銘柄 | |
| 新安値 | 35銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク